Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Anfarwol Edris |
Ikä | 48 vuotta (syntynyt CAS 31) | Emä | Anfarwol Cattell |
Säkäkorkeus, väri | 130 cm, mustanpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | vanha, risueste |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Risueste | 5: 3-0-1-1, vs. 24 900 v€ |
G2, 5: 3-0-1-1, vs. 24 900 v€, voitot 60 %, sijoitukset 100 % (risueste)