Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh A | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Anfarwol Pasgen |
Ikä | 40 vuotta (syntynyt CAS 39) | Emä | Anfarwol Lougher |
Säkäkorkeus, väri | 111 cm, ruunikonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | myynti, risueste |
Sukuluokitus | G3 (risueste) | Matka, pohja |
ungraded, 2: 0-0-0-0, vs. 0 v€, voitot 0 %, sijoitukset 0 % (risueste)