Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Sukupuoli | tamma | Isä | Anfarwol Hennion |
Ikä | 41 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | Anfarwol Ewloe |
Säkäkorkeus, väri | 132 cm, tummanruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, risueste |
Sukuluokitus | G3 (risueste) | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Risueste | 1: 0-0-1-0, vs. 800 v€ |
ungraded, 2: 0-0-1-0, vs. 800 v€, voitot 0 %, sijoitukset 50 % (risueste)