Nimi | Pribyl |
---|---|
Lempinimi | Ripu |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 29, 13.05.2013 |
Ikä | 49-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | akhal-teke |
---|---|
Säkäkorkeus | 165 cm |
Väri | ruunivoikko |
Kasvattaja | Siber Stud, RUS |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 25: 4-10-5-5, vs. 1 234 400 v€, voittoprosentti 16,0 %, sijoitusprosentti 96,0 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 6: 2-1-1-1, 106 000 v€
19.03.2014 | Copper Creek | maiden 9F D | 5/7 | 1 000 v€ |
22.03.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 10F D | 1/7 | 9 000 v€ |
25.03.2014 | St. Yard Racehorses | allowance 8F D | 1/5 | 18 000 v€ |
31.03.2014 | Presta Racing Center | G3 1800m D | 3/4 | 26 000 v€ |
06.04.2014 | Presta Racing Center | G3 2000m D | 2/5 | 39 000 v€ |
13.04.2014 | Presta Racing Center | G3 2000m D | 4/5 | 13 000 v€ |
4-vuotiskausi 8: 0-4-3-1, 207 000 v€
18.04.2014 | St. Yard Racehorses | G3 16F D | 2/3 | 33 000 v€ |
21.04.2014 | St. Yard Racehorses | G3 16F D | 2/4 | 33 000 v€ |
27.04.2014 | St. Yard Racehorses | G3 8F D | 3/4 | 22 000 v€ |
02.05.2014 | St. Yard Racehorses | G3 8F D | 4/4 | 11 000 v€ |
12.05.2014 | St. Yard Racehorses | G3 10F D | 3/4 | 22 000 v€ |
02.06.2014 | Ice Racehorses | G3 1800m D | 3/3 | 20 000 v€ |
10.06.2014 | St. Yard Racehorses | G3 10F D | 2/3 | 33 000 v€ |
15.06.2014 | St. Yard Racehorses | G3 15F D | 2/3 | 33 000 v€ |
5-vuotiskausi 2: 0-1-0-1, 44 000 v€
10.08.2014 | St. Yard Racehorses | G3 14F D | 2/3 | 33 000 v€ |
16.08.2014 | St. Yard Racehorses | G3 15F D | 4/4 | 11 000 v€ |
6-vuotiskausi 6: 2-3-0-1, 322 400 v€
15.10.2014 | Il'ya Racehorses | G3 10F D | 2/3 | 35 400 v€ |
07.11.2014 | Il'ya Racehorses | G3 10F T | 1/4 | 59 000 v€ |
09.11.2014 | Presta Racing Center | G2 2000m D | 4/4 | 19 000 v€ |
12.11.2014 | Presta Racing Center | G2 2800m D | 2/3 | 57 000 v€ |
16.11.2014 | Presta Racing Center | G2 3800m D | 2/5 | 57 000 v€ |
21.11.2014 | Presta Racing Center | G2 2000m D | 1/7 | 95 000 v€ |
7-vuotiskausi 3: 0-1-1-1, 555 000 v€
05.02.2015 | LJ | Russian Sim Stakes (RC Distance prep) | G1 16F D | 3/4 | 180 000 v€ |
25.02.2015 | Il'ya Racehorses | Ganymede BHE Stakes (RC Distance prep) | G1 20F D | 2/4 | 195 000 v€ |
13.03.2015 | St. Yard Racehorses | Russian Cup Distance | G1 10F D | 4/5 | 180 000 v€ |
i.
Pristine (evm) at, 165 cm, ruunikko |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Nepal (evm) at, 163 cm, voikko |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture