Nimi | Malachite |
---|---|
Lempinimi | Mallu |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 33, 14.04.2014 |
Ikä | 46-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | arabialainen täysiverinen |
---|---|
Säkäkorkeus | 157 cm |
Väri | rautiaankimo |
Kasvattaja | Jens Bergson, DK |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 20: 5-6-5-4, vs. 1 080 000 v€, voittoprosentti 25,0 %, sijoitusprosentti 100,0 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
4-vuotiskausi 4: 2-2-0-0, 68 000 v€
20.05.2015 | Honey Hill Farm | maiden 14F D | 2/8 | 6 000 v€ |
28.05.2015 | Briarwood Stables | maiden 8F D | 1/3 | 8 000 v€ |
02.06.2015 | D'Amour Racing | allowance 9F D | 1/4 | 18 000 v€ |
09.06.2015 | Briarwood Stables | G3 8F T | 2/3 | 36 000 v€ |
5-vuotiskausi 15: 2-4-5-4, 662 000 v€
16.06.2015 | Briarwood Stables | G3 8F T | 3/7 | 24 000 v€ |
27.06.2015 | Honey Hill Farm | G3 8F D | 2/5 | 30 000 v€ |
30.06.2015 | Azrak Racers | G3 10F D | 3/5 | 24 000 v€ |
04.07.2015 | Briarwood Stables | G3 8F D | 2/4 | 36 000 v€ |
04.07.2015 | Honey Hill Farm | G3 8F D | 2/4 | 30 000 v€ |
06.07.2015 | Majeeda Acres | G3 6F D | 3/5 | 24 000 v€ |
10.07.2015 | Honey Hill Farm | G3 8F D | 2/5 | 30 000 v€ |
15.07.2015 | Presta Racing Center | G3 1600m D | 1/4 | 65 000 v€ |
17.07.2015 | Azrak Racers | G2 10F D | 3/4 | 36 000 v€ |
23.07.2015 | Presta Racing Center | G2 2800m D | 1/3 | 95 000 v€ |
27.07.2015 | LJ | Amethyst Sim Jewel (STJ 1. osa, AC Sprint prep) | G1 7F D | 4/5 | 42 000 v€ |
31.07.2015 | LJ | Emerald Sim Jewel (STJ 2. osa, AC Sprint prep) | G1 6F D | 4/4 | 46 000 v€ |
03.08.2015 | LJ | Diamond Sim Jewel (STJ 3. osa, AC Sprint prep) | G1 8F D | 3/4 | 100 000 v€ |
08.08.2015 | Honey Hill Farm | Papilio Elwesi Handicap (AC Special prep) | G1 11F D | 4/5 | 40 000 v€ |
23.08.2015 | Honey Hill Farm | Ameena Arida Stakes (AC Distance prep) | G1 16F D | 4/5 | 40 000 v€ |
6-vuotiskausi 1: 1-0-0-0, 350 000 v€
02.11.2015 | Majeeda Acres | Bedouin Stakes (AC Special prep) | G1 10F D | 1/3 | 350 000 v€ |
i.
Marathonn (evm) ox, 158 cm, ruunikonkimo |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Bint Malikaah (evm) ox, 156 cm, rautias |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture