Nimi | Lighthead Sands |
---|---|
Lempinimi | Litsi |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 37, 16.03.2015 |
Ikä | 42-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | quarter |
---|---|
Säkäkorkeus | 157 cm |
Väri | perlino |
Kasvattaja | Síoraí Acres |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 18: 3-6-3-6, vs. 2 548 800 v€, voittoprosentti 16,7 %, sijoitusprosentti 100,0 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 2: 1-0-0-1, 9 600 v€
06.12.2015 | Driftaway | maiden 3F D | 4/4 | 1 600 v€ |
08.12.2015 | Driftaway | maiden 2F T | 1/5 | 8 000 v€ |
4-vuotiskausi 3: 1-0-0-2, 398 000 v€
24.02.2016 | Minnantila | G2 3F D | 4/6 | 18 000 v€ |
18.03.2016 | Majeeda Acres | Double My Cash Stakes (FC Quarter Special prep) | G2 1.5F D | 4/4 | 30 000 v€ |
03.05.2016 | LJ | Fience Cup Easy | G2 1F D | 1/4 | 350 000 v€ |
5-vuotiskausi 7: 0-4-1-2, 829 200 v€
20.05.2016 | Majeeda Acres | Double My Cash Stakes (FC Quarter Special prep) | G2 1.5F D | 2/5 | 90 000 v€ |
30.05.2016 | Briarwood Stables | Fience Vermont Cup (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 4/4 | 70 000 v€ |
10.06.2016 | Majeeda Acres | Quarter Million Futurity (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 2/4 | 210 000 v€ |
16.06.2016 | Síoraí Acres | Zero Season Handicap (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 2/4 | 174 000 v€ |
03.07.2016 | Síoraí Acres | Connecticut Handicap (FC Quarter Special prep) | G2 2F D | 3/5 | 37 200 v€ |
05.07.2016 | Síoraí Acres | Pennsylvania Stakes (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 4/4 | 56 000 v€ |
15.07.2016 | Majeeda Acres | Fience Alabama Cup (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 2/5 | 192 000 v€ |
6-vuotiskausi 6: 1-2-2-1, 1 312 000 v€
26.08.2016 | Majeeda Acres | Fience Alabama Cup (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 4/5 | 64 000 v€ |
20.09.2016 | Driftaway | Pennsylvania Stakes (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 2/4 | 168 000 v€ |
01.10.2016 | Majeeda Acres | Quarter Million Futurity (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 3/4 | 140 000 v€ |
05.10.2016 | Majeeda Acres | Fience Idaho Cup (FC Classic prep) | G1 3.5F D | 1/5 | 350 000 v€ |
15.10.2016 | Majeeda Acres | SJ Acid Frequency Handicap (FC Classic prep) | G1 3.5F D | 2/4 | 210 000 v€ |
18.10.2016 | LJ | Fience Cup Quarter Special | G1 2F D | 3/4 | 380 000 v€ |
i.
Gummin' Head qh, 161 cm, ruunivoikko G1, 16: 5-4-3-3, vs. 2 491 400 v€ voitot 31,3 %, sijoitukset 93,8 % |
ii.
Gun Me Down (evm) quarter |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
Jell O' Fish (evm) quarter |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Living Light 16, 152 cm, voikko |
ei.
Living Legend (evm) qh, 153 cm, rautias |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
Thin Lizzie (evm) qh, 154 cm, voikko |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture