Ponisivujen uudistukset työn alla! Osa tiedoista näkyy väärin tai puuttuu toistaiseksi.
Statistiikka | 15: 5-5-3-2 |
---|---|
Voittosumma | 81 900 v€ |
Voittoprosentti | 33,3 % |
Sijoitusprosentti | 100,0 % |
Viimeisin voitto tasolta | G1 (sileä) |
Kilpailutaso | G1 |
Sukuluokitus |
30.05.2014 | Anfarwol Acres | maiden 2F D | 2/3 | 900 v€ |
31.05.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 4/10 | 400 v€ |
06.06.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 1/5 | 2 000 v€ |
02.08.2014 | Mangoon Raceponies | allowance 500m D | 1/3 | 3 000 v€ |
08.08.2014 | Mangoon Raceponies | allowance 500m D | 3/3 | 1 200 v€ |
25.08.2014 | Nidavellir | G3 700m D | 2/3 | 3 600 v€ |
29.08.2014 | Nidavellir | G3 700m D | 4/5 | 1 200 v€ |
05.09.2014 | Nidavellir | G3 700m D | 2/5 | 3 600 v€ |
08.09.2014 | Nidavellir | G3 700m D | 3/4 | 2 400 v€ |
12.09.2014 | Nidavellir | G3 700m D | 1/3 | 6 000 v€ |
19.09.2014 | Nidavellir | G2 900m D | 3/5 | 3 200 v€ |
22.09.2014 | Nidavellir | G2 900m D | 2/5 | 4 800 v€ |
26.09.2014 | Chigeon ponies | G2 400m D | 2/4 | 3 600 v€ |
27.09.2014 | Chigeon ponies | G2 400m D | 1/5 | 6 000 v€ |
04.06.2015 | Anfarwol Acres | Royal Race - Lady Loops II | G1 6F D | 1/4 | 40 000 v€ |
29.09.2014 | Nidavellir | maiden 600m D 3 estettä | 3/4 | 800 v€ |
03.10.2014 | Nidavellir | maiden 600m D 3 estettä | 3/3 | 800 v€ |
10.10.2014 | Nidavellir | maiden 600m D 3 estettä | 4/4 | 400 v€ |
13.10.2014 | Nidavellir | maiden 600m D 3 estettä | 2/3 | 1 200 v€ |
17.10.2014 | Nidavellir | maiden 600m D 3 estettä | 3/3 | 800 v€ |
20.10.2014 | Nidavellir | maiden 600m D 3 estettä | 3/3 | 800 v€ |
i.
Gwener Bown (evm) wA, 118 cm, ruunikko |
ii.
evm - |
iii.
evm - |
iie.
evm - |
||
ie.
evm - |
iei.
evm - |
|
iee.
evm - |
||
e.
Selyv Phoebe (evm) wA, 115 cm, vaaleanrautias |
ei.
evm - |
eii.
evm - |
eie.
evm - |
||
ee.
evm - |
eei.
evm - |
|
eee.
evm - |
||
Kilpaillut ex-omistajallaan.
Kuvat © sandi
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © synx508, ponien piirroskuvista suurkiitos Lupinialle!
Tweets by @anffila