Ponisivujen uudistukset työn alla! Osa tiedoista näkyy väärin tai puuttuu toistaiseksi.
Nimi | Anfarwol Aeron |
---|---|
Lempinimi | Aeron |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | 01.01.1970 |
Ikä | 0-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | 51 |
Säkäkorkeus | 133 cm |
Väri | ruunikko |
Kasvattaja | Anfarwol Acres |
Omistaja | 1 |
Ex-om. / tuoja |
Statistiikka | 23: 4-6-12-1 |
---|---|
Voittosumma | 61 600 v€ |
Voittoprosentti | 17,4 % |
Sijoitusprosentti | 100,0 % |
Viimeisin voitto tasolta | G2 (sileä) |
Kilpailutaso | G1 |
Sukuluokitus | (risueste) |
14.02.2014 | Anfarwol Acres | maiden 3F D | 2/5 | 900 v€ |
29.03.2014 | Nidavellir | maiden 500m D | 2/9 | 1 200 v€ |
07.04.2014 | Presta Racing Center | maiden 600m D | 3/7 | 800 v€ |
15.04.2014 | Nidavellir | maiden 500m D | 3/5 | 800 v€ |
24.04.2014 | Anfarwol Acres | maiden 2F D | 3/3 | 600 v€ |
27.04.2014 | Anfarwol Acres | maiden 3F D | 3/3 | 600 v€ |
30.04.2014 | Anfarwol Acres | maiden 3F D | 1/3 | 1 500 v€ |
30.05.2014 | Anfarwol Acres | allowance 4F D | 3/4 | 1 200 v€ |
04.07.2014 | Presta Racing Center | allowance 700m D | 3/4 | 1 600 v€ |
06.07.2014 | Presta Racing Center | allowance 700m D | 3/4 | 1 600 v€ |
29.08.2014 | Nidavellir | allowance 600m D | 1/4 | 4 000 v€ |
08.09.2014 | Nidavellir | G3 800m D | 3/3 | 2 400 v€ |
15.09.2014 | Nidavellir | G3 800m D | 1/5 | 6 000 v€ |
12.10.2014 | Mangoon Raceponies | G2 1000m T | 2/3 | 4 200 v€ |
15.10.2014 | Mangoon Raceponies | G2 1000m T | 2/4 | 4 200 v€ |
17.10.2014 | Nidavellir | G2 1000m D | 2/4 | 4 800 v€ |
18.10.2014 | Mangoon Raceponies | G2 1000m T | 2/3 | 4 200 v€ |
20.10.2014 | Nidavellir | G2 1000m D | 4/4 | 1 600 v€ |
24.10.2014 | Nidavellir | G2 1000m D | 3/3 | 3 200 v€ |
27.10.2014 | Nidavellir | G2 1000m D | 3/3 | 3 200 v€ |
31.10.2014 | Nidavellir | G2 1000m D | 3/3 | 3 200 v€ |
02.11.2014 | Anfarwol Acres | G2 6F D | 3/3 | 2 800 v€ |
09.11.2014 | Anfarwol Acres | G2 6F D | 1/4 | 7 000 v€ |
19.08.2013 | Anfarwol Acres | maiden 3F T 3 estettä | 2/4 | 900 v€ |
31.08.2013 | Anfarwol Acres | maiden 3F T 3 estettä | 5/7 | 0 v€ |
20.09.2013 | Anfarwol Acres | maiden 3F T 3 estettä | 5/5 | 0 v€ |
06.10.2013 | Anfarwol Acres | maiden 3F T 3 estettä | 3/4 | 600 v€ |
08.10.2013 | Rumour Ponies | maiden 600m T 3 estettä | 1/3 | 2 000 v€ |
14.10.2013 | Anfarwol Acres | allowance 3F T 3 estettä | 3/4 | 1 200 v€ |
16.10.2013 | Rumour Ponies | allowance 700m T 3 estettä | 3/3 | 1 600 v€ |
17.10.2013 | Presta Racing Center | allowance 700m T 3 estettä | 4/4 | 800 v€ |
18.10.2013 | Anfarwol Acres | allowance 4F T 4 estettä | 1/4 | 3 000 v€ |
05.12.2013 | Anfarwol Acres | G3 5F T 5 estettä | 2/3 | 3 000 v€ |
i.
Saets Lwcus 51, 136 cm, ruunivoikko |
ii.
Ogmore Caerwys (evm) welsh B |
iii.
evm - |
iie.
evm - |
||
ie.
Camrose Llan (evm) welsh B |
iei.
evm - |
|
iee.
evm - |
||
e.
Lafant Lwcus 51, 135 cm, rautiaanpäistärikkö |
ei.
Abernant Trinant (evm) welsh B |
eii.
evm - |
eie.
evm - |
||
ee.
Gwerfil Cymmer (evm) welsh B |
eei.
evm - |
|
eee.
evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © synx508, ponien piirroskuvista suurkiitos Lupinialle!
Tweets by @anffila