Tämä on virtuaalihevonen - This is a SIM-game horse, it has nothing to do with real life.
Kilpailut
ERJ
22.07.2004 Celestian tila, 120-130 cm, 5/30
09.08.2004 Pilvihattara, 110-120 cm, 4/25
01.08.2004 Siittola STN, 100-110 cm, 2/25
23.08.2004 Kisakeskus Vadelma, 100-110 cm, 5/20
11.08.2004 Tripitakal, 110-120 cm, 6/31
11.08.2004 Tripitakal, 120-140 cm, 2/31
10.08.2004 Ratsukanjoni, 120 cm, 2/30
25.08.2004 Dozey, 100-110 cm, 6/25
13.08.2004 Pilvijoki, 100-110 cm, 5/35
04.09.2004 Saippuakupla, 100-110 cm, 1/20
11.09.2004 Fakra, 100-110 cm, 4/25
25.10.2004 Sammalketo, 120-130 cm, 5/25
08.09.2004 Wynona Ranch, 120 cm, 3/25
27.11.2004 Laventeli, 100-110 cm, 5/25
04.09.2004 Shiran talli, 100-120 cm, 5/20
10.12.2004 Kisakeskus Element, 110-120 cm, 6/50
17.02.2005 Green Dream, 120-130 cm, 1/7
12.11.2010 Dark Side Trakehners, 150 cm, 1/30
12.11.2010 Ravenwood Ranch, 140 cm, 10/100
19.11.2010 Acapella, 140 cm, 1/30
21.11.2010 Dark Side Trakehners, 150 cm, 1/30
23.11.2010 Dark Side Trakehners, 150 cm, 5/30
24.11.2010 Riiviöt, 140 cm, 2/30
25.11.2010 B.B. Steeds, 160 cm, 5/60
28.11.2010 Dark Side Trakehners, 150 cm, 5/30
28.11.2010 Faxon Sporthorses, 150 cm, 2/30
02.12.2010 Wincare, 160 cm, 5/30
03.12.2010 Wincare, 160 cm, 2/30
04.12.2010 Wincare, 160 cm, 1/30
09.12.2010 Bailador, 140 cm, 6/60
10.12.2010 Bailador, 130 cm, 4/60
10.12.2010 Bailador, 140 cm, 6/60
12.12.2010 Bailador, 140 cm, 5/60
20.12.2010 Dark Side Trakehners, 150 cm, 10/100
20.12.2010 Twisty Puzzle, 160 cm, 3/30
22.12.2010 Elgwir, 145 cm, 6/41
22.12.2010 Wincare, 150 cm, 4/30
24.12.2010 Riiviöt, 140 cm, 6/40
31.12.2010 Westpoint, 130 cm, 5/50
05.01.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 2/30
05.01.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 5/30
12.01.2011 Skurvash, 150 cm, 5/40
16.01.2011 Kirmaus, 130 cm, 6/40
20.01.2011 Charmyard, 130 cm, 3/60
20.01.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 2/30
22.01.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 4/30
23.01.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 5/30
25.01.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 3/30
25.01.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 5/30
26.01.2011 Charmyard, 140 cm, 5/50
26.01.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 3/30
27.01.2011 Bairdon, 140 cm, 1/47
29.01.2011 Bairdon, 140 cm, 4/47
31.01.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 2/30
14.03.2011 Windsor, 140 cm, 5/30
17.03.2011 Windsor, 140 cm, 4/30
27.03.2011 Idaho, 140 cm, 2/40
28.03.2011 Windsor, 140 cm, 4/30
28.03.2011 Idaho, 150 cm, 5/40
02.04.2011 Lime, 150 cm, 6/40
04.04.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 1/30
04.04.2011 Lime, 150 cm, 1/40
07.04.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 5/30
08.04.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 1/30
08.04.2011 Dark Side Trakehners, 150 cm, 5/30
KRJ
24.07.2004 Aquamarina, He A, 3/30
28.07.2004 Tiiteri, He A, 3/42
12.08.2004 Niittyharju, Kür He A, 2/35
15.08.2004 Siittola Tyylillä, He A, 6/30
15.08.2004 Siittola Tyylillä, Kür He A, 4/30
23.07.2004 Jokipolku, Kür He A, 1/17
26.08.2004 Voilan talli, He A, 3/35
16.08.2004 JS Stud, He A, 3/42
24.08.2004 Nerian, He A, 1/40
18.09.2004 Shiran talli, He A, 2/20
13.10.2004 Kisakeskus Element, Va B, 4/50
15.11 2004 Aeawatar, He A, 2/25
20.11.2004 Rautakoura & Ajanto, He A, 2/30
11.11.2004 Ratsutalli Calyppo, He A, 2/40
15.11 2004 Aeawatar, He A, 2/25
25.11.2004 Vaniljatuuli, he A, 1/30
04.01.2005 FS, He A, 4/34
12.11.2004 Kastanja, He A, 1/33
KERJ
19.11.2004 Confugium, He A/105 cm/100 cm, 1/30
08.01.2005 NRW Farm, He A/105 cm/100 cm, 3/25
13.03.2005 Heijastus, He A/115 cm/110 cm, 2/25
12.05.2005 BraRi, Va B/110 cm/110 cm, 1/25