Nimi | Tulituulen Voitto "Voitto" |
---|---|
Rekisterinumero | VH02-018-1919 |
Syntymäaika | 01.09.2006 |
Ikä, ikääntymistapa | 18-vuotias ( IRL, 22.12.2024 ) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | suomenhevonen |
Säkäkorkeus | 158 cm |
Väri | tummanrautias |
Kasvattaja | Annika V. |
Omistaja | sandi (VRL-07737) & Emma (VRL-01062) |
Ex-om. / tuoja | Alegre, Dereka/Ajaton (ex-om.) |
Kilpailulaji ja taso | yleispainotteinen, Ko He A, Re 110 cm |
Voitto on kilpaillut Derekalla Ajattomassa runsaasti raveissa, meille tultuaan ori siirtyy ratsun tehtäviin.
i.
Walkean Tarunomainen sh, 162 cm, 21,7ake, vs. 90 890 v€ |
ii.
Oitin Lipton sh, 151 cm, vaaleanrautias 23,3a, vs. 113 243 v€ |
iii.
IV Liptus sh, 156 cm 21,0ake, vs. 68 000 v€ |
iie.
Pihlaja suomenhevonen |
||
ie.
Taru Keijun Daria suomenhevonen 29,4a |
iei.
Varjoton Varjo sh, 155 cm, vaaleanpunarautias VIR MVA Ch, KTK III, YLA1 23,1akp, vs. 35 776 v€ |
|
iee.
Danae sh, 151 cm, punaruunikko |
||
e.
CT'n Unileikki sh, 155 cm 25,3ake, vs. 47 250 v€ |
ei.
Hopean Nemesis sh, 158 cm, tummanrautias Ch, KTK III, VRER-I 21,9ake, vs. 118 310 v€ |
eii.
Viekser sh, 157 cm, rautias 21,9aly, vs. 168 188 v€ |
eie.
Bertan Lahja sh, 156 cm, rautias 27,3a, vs. 65 350 vmk |
||
ee.
Loisto-Kuura sh, 154 cm, rautias 23,4ake, vs. 9 235 v€ |
eei.
Ryysyrannan Yön Musta Enkeli sh, 157 cm, vaaleanrautias KTK III, YLA2 21,2, vs. 44 750 v€ |
|
eee.
Harmaanaaman Hilu-Aaroni sh, 160 cm, rautias 21,3a, vs. 4 492 v€ |
||
217: 24-30-25-26, vs. 191 740 v€, enn. 22,3ake, 29,0malyx
Osa kilpailutuloksista kadonnut.
29.06.2006 Ravirata Pronssi, tasoitusajo 2100m monté, 8/12 - 32,3mke
10.02.2007 Ravirata Pronssi, tasoitusajo 2100m, 5/11, 49,1
14.02.2007 Sarin Pientalli, tasoitusajo 2100m, 1/13, 52,0ke - 1000 v€
15.02.2007 Monnin Ravitalli, tasoitusajo 2100m, 5/6, 53,1x - 50 v€
18.02.2007 Sarin Pientalli, tasoitusajo 2100m, 4/15, 49,9ke - 200 v€
18.02.2007 Yep Trotters, tasoitusajo 2100m, 7/9, 49,0kex
21.02.2007 Sarin Pientalli, tasoitusajo 2100m, 4/15, 50,6kexx - 200 v€
23.02.2007 Yep Trotters, tasoitusajo 2100m, 3/9, 49,4ke - 200 v€
04.03.2007 Ravirata Pronssi, tasoitusajo 2100m, 6/13, 50,1kex - 100 v€
10.03.2007 Loren, tasoitusajo 2100m, 4/16, 44,0kex - 100 v€
12.03.2007 Blue Jay Trotters, tas.ajo 2100m, 2/15, 2.04,7ke - 4000 v€
15.03.2007 Loren, tasoitusajo 2100m, 2/9, 40,2ke - 500 v€
19.03.2007 Ravirata Pronssi, tasoitusajo 2100m, 4/16, 49,6ke - 400 v€
20.03.2007 Loren, tasoitusajo 2100m, 4/16, 40,3ke - 200 v€
26.03.2007 Belligerent, tasoitusajo 2600m, 3/16, 33,7kpx - 600v€
27.03.2007 Yep Trotters, tasoitusajo 2100m, 4/8, 35,9ke - 400 v€
01.04.2007 RR Unikuva, tasoitusajo 2100m, 14/16, 48,5ke
01.04.2007 Taikasumun talli, tasoitusajo 2100m, 3/14, 47,5x - 600 v€
04.04.2007 Belligerent, tasoitusajo 2100m, 16/16, 37,6ke
08.04.2007 Taikasumun talli, tasoitusajo 2100m, 10/15, 44,5
15.04.2007 Loren, tasoitusajo 2100m, 5/16, 36,2ke - 70 v€
15.04.2007 Taikasumun talli, tasoitusajo 2100m, 9/9, 51,8x
17.04.2007 Kerystonin Kartano, tasoitusajo 1609m, 6/10, 38,9ly
20.04.2007 Loren, tasoitusajo 2100m, 6/16, 43,3ke - 50 v€
21.04.2007 Starberry, tasoitusajo 1600m, 16/16, 54,5
22.04.2007 Taikasumun talli, tasoitusajo 2100m, 7/9, 50,7
29.04.2007 Ravirata Pronssi, tasoitusajo 2100m, 5/9, 41,5ke - 100 v€
29.04.2007 Taikasumun talli, tasoitusajo 2100m, 1/9, 47,3 - 2000 v€
30.04.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 3/11, 26,0ake - 600 v€
05.05.2007 Ravirata Pronssi, tasoitusajo 2100m, hll
10.05.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 1609m, 5/5, 25,0aly
12.05.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 3100m, 4/4, 30,7api - 250 v€
16.05.2007 RR Unikuva, tasoitusajo 2100m, 1/9, 26,1kex - 2000 v€
25.05.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 4/6, 28,0ake - 500 v€
28.05.2007 Yep Trotters, tasoitusajo 2600m, 4/7, 32,8kp - 400 v€
28.05.2007 RR Unikuva, tasoitusajo 2600m, 3/6, 35,9kp - 600 v€
08.06.2007 Ravirata Pronssi, tasoitusajo 3100m, 6/16, 42,5pi - 200 v€
15.06.2007 RR Unikuva, tasoitusajo 3100m, 6/14, 29,0pi - 100 v€
27.06.2007 Yep Trotters, tasoitusajo 3100m, 3/5, 33,6pi - 600 v€
30.06.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 1/8, 26,4ake - 5000 v€
15.07.2007 Loren, tasoitusajo 3100m, 7/10, 8,6pi
19.07.2007 Yep Trotters, tasoitusajo 1600m, 3/8, 28,3lyx - 600 v€
21.07.2007 Loren, tasoitusajo 1609m, 5/15, 24,6ly - 500 v€
23.07.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 3/6, 26,6akex - 750 v€
28.07.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 3100m, hlo
31.07.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 1609m, 6/10, 25,1alyx
31.07.2007 Starberry, tasoitusajo 1609m, 1/15, 32,2ly - 2300 v€
19.08.2007 Loren, tasoitusajo 1609m, 3/16, 23,7ly - 500 v€
20.08.2007 Sarin Pientalli, ryhmäajo 1609m, 6/7, 24,0aly
24.08.2007 Taikasumun talli, tasoitusajo 2500m, 10/13, 30,1
26.08.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, k
26.08.2007 Loren, ryhmäajo 1600m, 5/11, 24,6alyx - 100 v€
31.08.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 7/7, 31,2akexx
30.09.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 3/4, 25,6ake - 1700 v€
30.09.2007 Ravirata Ajaton, ryhmäajo 1609m, hll
14.10.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 2/4, 24,9aly - 1250 v€
17.10.2007 Yep Trotters, tasoitusajo 2100m, 3/8, 30,3kex - 600 v€
31.10.2007 RR Ajaton, tas.ajo 1609m monté, 2/14, 36,8mly - 300 v€
31.10.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 1/4, 25,0ake - 5000 v€
02.11.2007 Ravirata Ajaton, tas.ajo 1609m monté, 10/16, 34,8mly
18.11.2007 Yep Trotters, tasoitusajo 3100m, hll
24.11.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 1609m, 4/4, 29,9aly - 400 v€
30.11.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 3/5, 29,4ake - 1700 v€
30.11.2007 Ravirata Pronssi, ryhmäajo 2100m, hlo
06.12.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 2/8, 28,4ake - 2500 v€
10.12.2007 Ravirata Pronssi, tasoitusajo 2100m, 2/16, 27,1ke - 700 v€
20.12.2007 Ravirata Pronssi, r.ajo 2100m, 5/11, 27,5akexx - 200 v€
26.12.2007 Loren, tasoitusajo 2100m, 11/15, 30,7kexx ep
31.12.2007 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 4/8, 25,6ake - 800 v€
27.01.2008 Yep Trotters, tasoitusajo 3100m, hpl
31.01.2008 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 7/9, 27,8akexx
05.02.2008 Los Croft, tasoitusajo 2100m, 3/16, 26,3 - 750 v€
08.02.2008 Yep Trotters, ryhmäajo 3100m, 1/12, 29,6api - 2500 v€
23.02.2008 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 3/7, 29,5akex - 750 v€
24.02.2008 Taikasumun talli, tasoitusajo 2100m, 2/8, 29,2 - 1250 v€
29.02.2008 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, hll
01.03.2008 Taikasumun talli, tasoitusajo 1609m, 9/11, 29,1xx
12.03.2008 Blue Jay Trotters, r.ajo 1640m, 1/12, 25,4aly - 20 000v€
23.03.2008 Yep Trotters, tasoitusajo 2100m, 8/13, 29,3kex
27.03.2008 Yep Trotters, tasoitusajo 3100m, 8/11, 30,0pi
31.03.2008 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 3/6, 24,3ake - 1700 v€
06.04.2008 Yep Trotters, ryhmäajo 1609m, 1/4, 24,5aly - 2500 v€
25.04.2008 Kerystonin Kartano, ryhmäajo 2100m, hpl
30.04.2008 Yep Trotters, ryhmäajo 2100m, 6/7, 27,4akex
04.05.2008 Ravihaipakka, ryhmäajo 2100m, 2/9, 22,3ake - 4500 v€
08.05.2008 Ravihaipakka, ryhmäajo 2100m, 6/12, 23,4ake - 4000 v€
22.12.2008 Narrilaiva, tasoitusajo 2600m, 5/7, 24,2
27.12.2008 Kerystonin Kartano, r.ajo 2100m 1/7, 26,4ake - 2.500 v€
29.12.2008 Taikasumun talli, tasoitusajo 1609m, 1/4, 24,2 - 1750 v€
01.01.2009 Starberry, ryhmäajo 2100m, 4/10, 26,3ake - 1800 v€
02.01.2009 Taikasumun talli, tasoitusajo 1609m, 7/9, 25,9
03.02.2009 Narrilaiva, ryhmäajo 2100m, 3/7, 25,0a - 1300 v€
04.02.2009 Narrilaiva, ryhmäajo 2100m, 4/7, 26,1a - 900 v€
04.02.2009 Luned, ryhmäajo 2100m, 3/11, 23,1 - 800 v€
14.02.2009 Taikasumun talli, tasoitusajo 2100m, hpl
12.03.2009 Blue Jay Trotters, tasoitusajo 1640m, 9/12, 28,7alyx
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Taustakuvio © Subtle Patterns