Nimi | Yekara S |
---|---|
Lempinimi | Vekara |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 39, 31.08.2015 |
Ikä | 40-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | akhal-teke |
---|---|
Säkäkorkeus | 156 cm |
Väri | mustanvoikko |
Kasvattaja | Síoraí Acres |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 20: 4-4-5-4, vs. 1 024 400 v€, voittoprosentti 20,0 %, sijoitusprosentti 85,0 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 5: 0-0-2-2, 10 800 v€
04.06.2016 | Síoraí Acres | maiden 9F D | 4/6 | 2 000 v€ |
08.06.2016 | Majeeda Acres | maiden 10F D | 3/4 | 3 200 v€ |
25.06.2016 | Briarwood Stables | maiden 9F D | 6/7 | 0 v€ |
14.07.2016 | Majeeda Acres | maiden 9F T | 4/4 | 1 600 v€ |
18.07.2016 | Síoraí Acres | maiden 9F D | 3/4 | 4 000 v€ |
4-vuotiskausi 13: 3-4-2-2, 738 600 v€
04.08.2016 | Majeeda Acres | maiden 11F D | 1/6 | 8 000 v€ |
16.08.2016 | Il'ya Racehorses | G2 10F D | 3/5 | 36 800 v€ |
21.08.2016 | Il'ya Racehorses | G2 10F D | 3/6 | 36 800 v€ |
23.08.2016 | Il'ya Racehorses | G2 16F D | 6/6 | 0 v€ |
25.08.2016 | Majeeda Acres | G2 15F T | 2/5 | 48 000 v€ |
29.08.2016 | Il'ya Racehorses | G2 16F D | 6/6 | 0 v€ |
01.09.2016 | Majeeda Acres | Ancient Blood Handicap (RC Classic prep) | G2 10F D | 4/5 | 17 800 v€ |
10.09.2016 | Briarwood Stables | G2 12F D | 4/4 | 16 000 v€ |
23.09.2016 | Il'ya Racehorses | G2 10F D | 2/4 | 55 200 v€ |
29.09.2016 | Allu Express | G2 3000m T | 1/5 | 80 000 v€ |
10.10.2016 | Majeeda Acres | Kursky Handicap (RC Distance prep) | G2 20F D | 1/3 | 110 000 v€ |
14.10.2016 | Majeeda Acres | Polina Stakes (RC Distance prep) | G1 18F D | 2/4 | 120 000 v€ |
19.10.2016 | LJ | Russian Cup Easy | G2 10F D | 2/3 | 210 000 v€ |
5-vuotiskausi 2: 1-0-1-0, 275 000 v€
11.12.2016 | LJ | Russian Sim Stakes (RC Distance prep) | G1 16F D | 3/4 | 180 000 v€ |
18.12.2016 | Briarwood Stables | Gin Akim Handicap (RC Distance prep) | G2 19F D | 1/3 | 95 000 v€ |
i.
Charwa BRA 11, 156 cm, musta |
ii.
Corpio at, 165 cm, musta |
iii.
Erdir Gum (evm) akhal-teke |
iie.
Shohrat Ayna (evm) akhal-teke |
||
ie.
Katerinka RUS 11, 151 cm, ruunivoikko |
iei.
Borya RUS (evm) at, 157 cm, voikko |
|
iee.
Ekaterina RUS (evm) at, 153 cm, ruunikko |
||
e.
Presta Yelizaveta 11, 155 cm, voikko |
ei.
Yulian at, 154 cm, cremello G2, 12: 4-4-3-1, vs. 708 000 v€ voitot 33,3 %, sijoitukset 100 % |
eii.
Alyosha (evm) at, 150 cm, voikko |
eie.
Vlad Syuzanna (evm) at, 156 cm, perlino |
||
ee.
Zuzanna 11, 157 cm, rautias |
eei.
Vasili Maks (evm) at, 158 cm, rautiaankimo |
|
eee.
Kuzma Lyuba (evm) at, 156 cm, musta |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture