Nimi | TND Denial Twist |
---|---|
Lempinimi | Dan |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 12, 15.06.2009 |
Ikä | 67-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | englantilainen täysiverinen |
---|---|
Säkäkorkeus | 163 cm |
Väri | ruunikko |
Kasvattaja | Carter Thoroughbreds |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja | Barboes (exom) |
maiden, 23: 5-4-3-5, vs. 1 376 000 v€, voittoprosentti 21,7 %, sijoitusprosentti 73,9 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
2-vuotiskausi 10: 1-1-2-2, 254 000 v€
17.06.2009 | Bountifull Shade | maiden 2000m D | 5/9 | 2 000 v€ |
21.06.2009 | Bountifull Shade | maiden 2000m D | 6/8 | 0 v€ |
29.06.2009 | Elegant Black | maiden 6.5F D | 2/6 | 15 000 v€ |
05.07.2009 | Agave Park | maiden 9F D | 1/4 | 25 000 v€ |
11.07.2009 | Agave Park | G1 8F D | 5/8 | 19 000 v€ |
26.07.2009 | Sasnak | Saratoga Special Stakes | G2 6.5F D | 4/5 | 19 000 v€ |
27.07.2009 | Agave Park | Hopeful Stakes | G1 7F D | 4/5 | 34 000 v€ |
09.08.2009 | Agave Park | G1 9F D | 3/4 | 76 000 v€ |
15.08.2009 | Prismatic Racehorses | Kentucky Jockey Club Stakes | G1 8.5F D | 3/3 | 64 000 v€ |
16.08.2009 | Elegant Black | G1 8.5F D | 5/9 | 0 v€ |
3-vuotiskausi 8: 2-2-0-2, 572 000 v€
28.09.2009 | Barboes Thoroughbreds | UG 9F T | 1/5 | 40 000 v€ |
29.09.2009 | Prismatic Racehorses | Illinois Derby | G1 9F D | 4/11 | 63 000 v€ |
01.10.2009 | Prismatic Racehorses | Wood Memorial | G1 9F D | 6/7 | 0 v€ |
18.10.2009 | Barboes Thoroughbreds | UG 9F T | 2/4 | 24 000 v€ |
20.10.2009 | LJ | Triple Crown: The Kentucky Derby | G1 10F D | 5/5 | 60 000 v€ |
24.10.2009 | LJ | Triple Crown: The Preakness Stakes | G1 9.5F D | 4/5 | 45 000 v€ |
28.10.2009 | LJ | Triple Crown: The Belmont Stakes | G1 12F D | 2/5 | 150 000 v€ |
11.11.2009 | Bountifull Shade | G1 10F D | 1/5 | 190 000 v€ |
4-vuotiskausi 5: 2-1-1-1, 550 000 v€
03.12.2009 | Wiw Racers | G1 3200m D | 3/5 | 76 000 v€ |
14.12.2009 | Prismatic Racehorses | G1 9F D | 1/6 | 190 000 v€ |
03.01.2010 | Tousle Roulet | G1 2000m D | 1/3 | 130 000 v€ |
08.01.2010 | Tousle Roulet | G1 1600m D | 2/2 | 78 000 v€ |
13.01.2010 | Barboes Thoroughbreds | Epic Star Memorial | G1 11F D | 4/6 | 76 000 v€ |
i.
KR Naughty By Nature englantilainen täysiverinen G1, 15: 3-1-7-2 voitot 20 %, sijoitukset 86,7 % |
ii.
Wide of Mark xx, 170 cm, rautias G1, 10: 1-5-0-0, vs. 1 009 385 v€ voitot 10 %, sijoitukset 60 % |
iii.
Mark of Tabu (evm) englantilainen täysiverinen |
iie.
Tethys (evm) englantilainen täysiverinen |
||
ie.
Midori xx, 160 cm, kimo G1, 10: 2-4-1-1, vs. 4 443 012 v$ voitot 20 %, sijoitukset 80 % |
iei.
Ares (evm) englantilainen täysiverinen |
|
iee.
Moriko (evm) englantilainen täysiverinen |
||
e.
Only Lies Guaranteed englantilainen täysiverinen G1 |
ei.
False Start (evm) englantilainen täysiverinen |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
My Fair Lady (evm) englantilainen täysiverinen |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
Lopetettu 18.4.2016 vanhuudenvaivojen takia.
Dan on mukava oriherra, joka rakastaa tutkailua ja kaikenlaisten asioiden nuuhkimista. Toisinaan joku pelottava asia saa sen täysin tolaltaan, jolloin Dan laukkaa tuli hännän alla karkuun. Rauhoituttuaan ori käyttäytyy mallikkaasti ja on mukavasti ratsastajan hallinnassa. Säpäkkä ori vaati osaavan ratsastajan ja käsittelijän.
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture