Nimi | Síoraí Sushi |
---|---|
Lempinimi | Sussu |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 40, 23.11.2015 |
Ikä | 39-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | tamma |
Rotu | englantilainen täysiverinen |
---|---|
Säkäkorkeus | 170 cm |
Väri | tummanrautias |
Kasvattaja | Síoraí Acres |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 22: 4-5-6-2, vs. 977 808 v€, voittoprosentti 18,2 %, sijoitusprosentti 77,3 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
2-vuotiskausi 8: 1-0-2-2, 44 600 v€
15.05.2016 | Carter Thoroughbreds | maiden 6F T | 6/6 | 0 v€ |
17.05.2016 | Carter Thoroughbreds | maiden 5F T | 3/7 | 3 600 v€ |
23.05.2016 | Paragon Thoroughbreds | maiden 6F T | 4/11 | 1 600 v€ |
01.06.2016 | Síoraí Acres | maiden 6F D | 5/5 | 1 000 v€ |
19.06.2016 | Paragon Thoroughbreds | maiden 5F D | 4/4 | 1 600 v€ |
23.06.2016 | Paragon Thoroughbreds | maiden 5F D | 5/5 | 800 v€ |
25.06.2016 | LJ | maiden 5.5F T | 1/3 | 10 000 v€ |
06.07.2016 | LJ | Buena Conducta VFU Stakes | G3 8F T | 3/4 | 26 000 v€ |
3-vuotiskausi 2: 1-0-0-0, 120 700 v€
20.08.2016 | LJ | Sidwell Feig Stakes | G3 7F T | 1/3 | 120 700 v€ |
21.08.2016 | Paragon Thoroughbreds | G2 6.5F T | 6/6 | 0 v€ |
4-vuotiskausi 2: 0-1-1-0, 240 508 v€
22.11.2016 | LJ | Hanshin Himba Stakes | G2 7F T | 2/3 | 217 800 v€ |
16.12.2016 | LJ | Star Kingdom Sim Stakes | G3 6F T | 3/3 | 22 708 v€ |
5-vuotiskausi 5: 0-3-2-0, 252 000 v€
27.02.2017 | Driftaway | G2 7F D | 2/4 | 54 000 v€ |
13.03.2017 | Driftaway | G2 6F D | 3/5 | 36 000 v€ |
20.03.2017 | Driftaway | G2 5F D | 3/3 | 36 000 v€ |
24.03.2017 | Briarwood Stables | Rio Supreme Stakes (BC F&M Sprint prep) | G2 7F D | 2/3 | 72 000 v€ |
01.04.2017 | Driftaway | G2 5F D | 2/3 | 54 000 v€ |
6-vuotiskausi 5: 2-1-1-0, 320 000 v€
24.04.2017 | Briarwood Stables | G2 5F D | 2/3 | 48 000 v€ |
26.04.2017 | Driftaway | G2 5F D | 5/6 | 9 000 v€ |
17.05.2017 | LJ | Maryland Breeders' Cup Sprint Handicap | G3 6F D | 1/3 | 90 000 v€ |
01.06.2017 | Briarwood Stables | San Carlos Handicap (BC Sprint prep) | G2 7F D | 1/3 | 95 000 v€ |
25.06.2017 | Paragon | Charmatica Lux Distaff (BC F&M Sprint prep) | G1 6.5F D | 3/4 | 78 000 v€ |
i.
Rieki 1, 168 cm, ruunikko |
ii.
Kyodaina (evm) xx, 169 cm, ruunikko |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
Sugureta (evm) xx, 166 cm, ruunikko |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Vegetariat 1, 173 cm, rautias |
ei.
Monetariat (evm) xx, 174 cm, ruunikko |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
Carrot Top (evm) xx, 171 cm, punarautias |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture