Nimi | Síoraí Fiona |
---|---|
Lempinimi | Fiina |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 37, 16.03.2015 |
Ikä | 42-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | tamma |
Rotu | irish sporthorse |
---|---|
Säkäkorkeus | 168 cm |
Väri | ruunikonkimo |
Kasvattaja | Síoraí Acres |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 18: 4-3-7-4, vs. 1 473 600 v€, voittoprosentti 22,2 %, sijoitusprosentti 100,0 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 7: 1-1-3-2, 27 400 v€
07.12.2015 | Il'ya Racehorses | maiden 10F T | 3/4 | 3 600 v€ |
11.12.2015 | Il'ya Racehorses | maiden 10F T | 3/4 | 3 600 v€ |
15.12.2015 | Il'ya Racehorses | maiden 10F D | 4/4 | 1 800 v€ |
19.12.2015 | Il'ya Racehorses | maiden 10F T | 3/3 | 3 600 v€ |
08.01.2016 | Briarwood Stables | maiden 8F D | 2/3 | 4 800 v€ |
28.01.2016 | Síoraí Acres | maiden 8F T | 4/4 | 2 000 v€ |
01.02.2016 | Briarwood Stables | maiden 8F T | 1/3 | 8 000 v€ |
4-vuotiskausi 4: 1-0-1-2, 310 200 v€
23.02.2016 | Il'ya Racehorses | G2 10F D | 4/5 | 18 400 v€ |
05.03.2016 | Il'ya Racehorses | G2 9F D | 3/5 | 36 800 v€ |
11.03.2016 | Minnantila | Agripin Stakes (PC Turf prep) | G2 8F T | 1/3 | 95 000 v€ |
05.05.2016 | LJ | Pratap Cup Turf | G1 10F T | 4/4 | 160 000 v€ |
5-vuotiskausi 7: 2-2-3-0, 1 136 000 v€
18.05.2016 | Majeeda Acres | Pink Breandain Handicap (PC Turf prep) | G2 10F T | 2/4 | 60 000 v€ |
25.05.2016 | Majeeda Acres | Pratap Cvet Cup (PC Turf prep) | G1 10F T | 2/5 | 180 000 v€ |
15.06.2016 | Síoraí Acres | Pratap Budasee (PC Turf prep) | G1 9F T | 3/4 | 140 000 v€ |
24.06.2016 | Briarwood Stables | Lachlainn Stakes (PC Turf prep) | G1 10F T | 1/3 | 220 000 v€ |
28.06.2016 | Majeeda Acres | Volumic Handicap (Majeeda Plate Turf prep) | G2 9F T | 1/3 | 120 000 v€ |
19.07.2016 | Majeeda Acres | Majeeda Plate Turf | G1 10F T | 3/5 | 96 000 v€ |
28.07.2016 | LJ | Pratap Cup Turf | G1 10F T | 3/5 | 320 000 v€ |
i.
Finscéal 8, 168 cm, ruunikko |
ii.
Fíneáil (evm) ish, 165 cm, ruunikko |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
Cáil (evm) ish, 169 cm, ruunikko |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Blue Moon GA 8, 169 cm, mustankimo |
ei.
Extremist (evm) englantilainen täysiverinen |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
Moonlight Shadow (evm) irish sport horse |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture