Nimi | Síoraí Deaglán |
---|---|
Lempinimi | Degu |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 33, 14.04.2014 |
Ikä | 46-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | irish sporthorse |
---|---|
Säkäkorkeus | 166 cm |
Väri | ruunikko |
Kasvattaja | Síoraí Acres |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 26: 3-11-6-5, vs. 1 565 800 v€, voittoprosentti 11,5 %, sijoitusprosentti 96,2 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 7: 1-4-1-1, 197 900 v€
06.01.2015 | St. Yard Racehorses | maiden 10F T | 2/4 | 5 700 v€ |
10.01.2015 | St. Yard Racehorses | maiden 10F D | 3/5 | 3 600 v€ |
30.01.2015 | St. Yard Racehorses | maiden 10F D | 2/5 | 54 000 v€ |
10.02.2015 | Il'ya Racehorses | maiden 8F D | 2/3 | 5 100 v€ |
17.02.2015 | Il'ya Racehorses | maiden 8F D | 1/3 | 8 500 v€ |
24.02.2015 | Il'ya Racehorses | G2 8F T | 2/4 | 51 000 v€ |
11.03.2015 | LJ | Pratap Cup Easy Juvenile | G2 8.5F D | 4/4 | 70 000 v€ |
4-vuotiskausi 12: 1-5-3-2, 568 900 v€
27.03.2015 | St. Yard Racehorses | G2 12F D | 3/4 | 34 000 v€ |
27.03.2015 | Ciabacka | G2 10F D | 3/4 | 32 000 v€ |
29.03.2015 | Il'ya Racehorses | G2 8F T | 2/3 | 51 000 v€ |
08.04.2015 | St. Yard Racehorses | G2 9F D | 4/4 | 17 000 v€ |
09.04.2015 | D'Amour Racing | G2 11F D | 2/4 | 48 000 v€ |
10.04.2015 | Il'ya Racehorses | G2 11F D | 2/3 | 53 400 v€ |
12.04.2015 | Briarwood Stables | G2 10F T | 4/4 | 16 000 v€ |
14.04.2015 | Briarwood Stables | G2 10F T | 3/4 | 32 000 v€ |
17.04.2015 | St. Yard Racehorses | G2 9F T | 5/6 | 8 500 v€ |
24.04.2015 | St. Yard Racehorses | G2 9F D | 1/4 | 85 000 v€ |
04.05.2015 | Il'ya Racehorses | Pink Breandain Handicap (PC Turf prep) | G2 10F T | 2/3 | 60 000 v€ |
27.05.2015 | Il'ya Racehorses | Lachlainn Stakes (PC Turf prep) | G1 10F T | 2/3 | 132 000 v€ |
5-vuotiskausi 4: 0-1-2-1, 462 000 v€
06.08.2015 | Honey Hill Farm | Pratap Cvet Cup (PC Turf prep) | G1 10F T | 3/4 | 120 000 v€ |
08.08.2015 | Il'ya Racehorses | Sansibar S Stakes (PC Turf prep) | G1 11F T | 3/3 | 88 000 v€ |
11.08.2015 | St. Yard Racehorses | Lachlainn Stakes (PC Turf prep) | G1 10F T | 4/4 | 44 000 v€ |
20.08.2015 | Il'ya Racehorses | Pratap Budasee (PC Turf prep) | G1 9F T | 2/4 | 210 000 v€ |
6-vuotiskausi 3: 1-1-0-1, 337 000 v€
07.10.2015 | Il'ya Racehorses | Agripin Stakes (PC Turf prep) | G2 8F T | 2/3 | 57 000 v€ |
10.11.2015 | Il'ya Racehorses | Pratap Cvet Cup (PC Turf prep) | G1 10F T | 4/4 | 60 000 v€ |
17.11.2015 | Il'ya Racehorses | Lachlainn Stakes (PC Turf prep) | G1 10F T | 1/3 | 220 000 v€ |
i.
E-Terrestrial GA xx, 163 cm, tummanruunikko |
ii.
ET Goes Home (evm) englantilainen täysiverinen |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
Illusion (evm) englantilainen täysiverinen |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Blue Moon GA 8, 169 cm, mustankimo |
ei.
Extremist (evm) englantilainen täysiverinen |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
Moonlight Shadow (evm) irish sport horse |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture