Nimi | Rayn al Majeeda |
---|---|
Lempinimi | Ray |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 42, 09.05.2016 |
Ikä | 37-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | arabialainen täysiverinen |
---|---|
Säkäkorkeus | 153 cm |
Väri | ruunikonkimo |
Kasvattaja | Majeeda Acres |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 20: 1-11-5-3, vs. 214 000 v€, voittoprosentti 5,0 %, sijoitusprosentti 100,0 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 9: 0-4-2-3, 34 400 v€
20.01.2017 | Briarwood Stables | maiden 10F D | 4/4 | 1 600 v€ |
28.01.2017 | Briarwood Stables | maiden 8F D | 4/4 | 1 600 v€ |
05.02.2017 | LJ | maiden 6F D | 2/4 | 6 000 v€ |
05.03.2017 | LJ | maiden 9F D | 2/4 | 6 000 v€ |
13.03.2017 | Briarwood Stables | maiden 8F T | 4/4 | 1 600 v€ |
19.03.2017 | LJ | maiden 9F D | 3/3 | 4 000 v€ |
24.03.2017 | Briarwood Stables | maiden 10F D | 2/5 | 4 800 v€ |
26.03.2017 | LJ | maiden 10F T | 3/3 | 4 000 v€ |
29.03.2017 | Briarwood Stables | maiden 9F T | 2/3 | 4 800 v€ |
4-vuotiskausi 11: 1-7-3-0, 179 600 v€
14.04.2017 | Briarwood Stables | maiden 11F D | 2/3 | 4 800 v€ |
21.04.2017 | Briarwood Stables | maiden 14F T | 3/3 | 3 200 v€ |
26.04.2017 | Paragon | maiden 12F D | 2/4 | 6 000 v€ |
30.04.2017 | LJ | maiden 6F D | 3/5 | 4 000 v€ |
03.05.2017 | Paragon | maiden 12F T | 2/4 | 6 000 v€ |
08.05.2017 | Briarwood Stables | maiden 16F D | 2/3 | 4 800 v€ |
13.05.2017 | Briarwood Stables | maiden 12F T | 2/4 | 4 800 v€ |
17.05.2017 | Paragon | maiden 14F T | 1/3 | 10 000 v€ |
05.06.2017 | Paragon | G2 14F T | 2/3 | 54 000 v€ |
16.06.2017 | Briarwood Stables | G2 12F T | 2/3 | 48 000 v€ |
18.06.2017 | LJ | Sultan Cup | G3 8F T | 3/3 | 34 000 v€ |
i.
Rafeeq 2, 155 cm, ruunikkoox, 155 cm, ruunikko G1, 20: 5-6-2-2, vs. 1 315 800 v€ voitot 25 %, sijoitukset 75 % |
ii.
Rahman (evm) ox, 155 cm, ruunikko |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
Dua Kismat (evm) arabialainen täysiverinen |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Bayda Negma 2, 150 cm, mustankimoox, 150 cm, mustankimo G1, 18: 5-3-4-4, vs. 808 400 v€ voitot 28 %, sijoitukset 89 % |
ei.
Damis Negm (evm) arabialainen täysiverinen |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
Badra (evm) arabialainen täysiverinen |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture