22.11.2024, CAS-vuosi 79 (helmikuu)
Etusivu
MUUTOSTYÖT KÄYNNISSÄ!
Tämä on virtuaalihevonen - This is a SIM-game horse, it has nothing to do with real life.

Paracord

#12305 - http://www.anfarwol.net/siorai/p/paracord

Perustiedot

NimiParacord
LempinimiKorre
Rekisterinumero
SyntymäaikaCAS 36, 22.12.2014
Ikä43-vuotias (CAS)
Sukupuoliori
Rotuenglantilainen täysiverinen
Säkäkorkeus159 cm
Värirautias
KasvattajaHeartsong Farm, USA
Omistajasandi
Ex-om. / tuoja

maiden, 24: 4-6-3-6, vs. 606 800 v€, voittoprosentti 16,7 %, sijoitusprosentti 79,2 %


Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.

Kilpailut

2-vuotiskausi 3: 1-1-1-0, 18 200 v€

20.07.2015Paragon Thoroughbredsmaiden 5F D3/43 200 v€
22.07.2015LJmaiden 6F T2/86 000 v€
23.07.2015Opera Racehorsesmaiden 6F D1/59 000 v€

3-vuotiskausi 1: 0-0-0-1, 3 600 v€

07.11.2015Sasnakallowance 7F D4/63 600 v€

4-vuotiskausi 11: 3-4-2-2, 316 000 v€

02.01.2016Driftawayallowance 6F D2/510 800 v€
07.01.2016Aloyallowance 7F D3/97 200 v€
09.01.2016Síoraí Acresallowance 6F D2/412 000 v€
11.01.2016Paragon Thoroughbredsallowance 6.5F D1/618 000 v€
13.01.2016Paragon ThoroughbredsG3 8F T2/736 000 v€
15.01.2016LJ | Maryland Breeders' Cup Sprint HandicapG3 6F D2/554 000 v€
17.01.2016Paragon ThoroughbredsG3 5F T3/724 000 v€
21.01.2016DriftawayG3 5F D4/512 000 v€
24.01.2016Paragon ThoroughbredsG3 6.5F T4/712 000 v€
29.01.2016Willow HillG3 6F D1/350 000 v€
03.02.2016Briarwood StablesG2 6F D1/580 000 v€

5-vuotiskausi 1: 0-0-0-0, 0 v€

07.03.2016LJ | Hatit Golden Shaheen (BC Sprint prep)G1 6F D6/60 v€

6-vuotiskausi 8: 0-1-0-3, 269 000 v€

21.05.2016Paragon | San Carlos Handicap (BC Sprint prep)G2 7F D4/619 000 v€
29.05.2016Paragon | Pink Never Again Stakes (BC Sprint prep)G1 7F D7/90 v€
12.06.2016Paragon | Have A Drink Stakes (BC Sprint prep)G1 5.5F D5/522 000 v€
21.06.2016LJ | Darius Feig MileG1 8F D9/90 v€
29.06.2016Briarwood Stables | Leopard Feig Stakes (BC Sprint prep)G1 6F D5/520 000 v€
02.07.2016Paragon | Carter Handicap (BC Sprint prep)G1 7F D4/738 000 v€
13.07.2016LJ | Prix King of the StormG1 5F T4/450 000 v€
19.07.2016Síoraí Acres | El Amor SNAK Stakes (BC Sprint prep)G1 6F D2/4120 000 v€

Suku

i. Cordless (evm)
xx, 155 cm, rautias
ii. ei tietokannassa tai evm
-
iii. ei tietokannassa tai evm
-
iie. ei tietokannassa tai evm
-
ie. ei tietokannassa tai evm
-
iei. ei tietokannassa tai evm
-
iee. ei tietokannassa tai evm
-
e. Par Five (evm)
xx, 157 cm, rautias
ei. ei tietokannassa tai evm
-
eii. ei tietokannassa tai evm
-
eie. ei tietokannassa tai evm
-
ee. ei tietokannassa tai evm
-
eei. ei tietokannassa tai evm
-
eee. ei tietokannassa tai evm
-

© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.

Otsikon kuva © whatsthatpicture