Nimi | Laghey |
---|---|
Lempinimi | Lea |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 38, 08.06.2015 |
Ikä | 41-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | tamma |
Rotu | irish sporthorse |
---|---|
Säkäkorkeus | 166 cm |
Väri | ruunikko |
Kasvattaja | Katie Carr, IRE |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 18: 5-4-4-4, vs. 1 235 600 v€, voittoprosentti 27,8 %, sijoitusprosentti 94,4 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
4-vuotiskausi 7: 3-2-1-1, 145 600 v€
24.06.2016 | Briarwood Stables | maiden 12F D | 1/3 | 8 000 v€ |
28.06.2016 | Majeeda Acres | allowance 10F D | 2/3 | 10 800 v€ |
05.07.2016 | Majeeda Acres | allowance 10F T | 3/6 | 7 200 v€ |
12.07.2016 | Majeeda Acres | allowance 8F T | 4/6 | 3 600 v€ |
13.07.2016 | Majeeda Acres | allowance 8F T | 1/5 | 18 000 v€ |
18.07.2016 | Síoraí Acres | G3 10F D | 1/4 | 50 000 v€ |
21.07.2016 | Síoraí Acres | G2 10F T | 2/4 | 48 000 v€ |
5-vuotiskausi 11: 2-2-3-3, 1 090 000 v€
17.08.2016 | Majeeda Acres | Pink Breandain Handicap (PC Turf prep) | G2 10F T | 4/4 | 20 000 v€ |
20.08.2016 | Briarwood Stables | G2 12F T | 3/3 | 32 000 v€ |
20.09.2016 | Majeeda Acres | Volumic Handicap (Majeeda Plate Turf prep) | G2 9F T | 1/4 | 120 000 v€ |
27.09.2016 | Majeeda Acres | Raleigh S Handicap (Majeeda Plate Turf prep) | G1 10F T | 4/4 | 36 000 v€ |
29.09.2016 | Majeeda Acres | Rhabarbarum Stakes (PC Turf prep) | G1 8.5F T | 3/4 | 100 000 v€ |
03.10.2016 | Majeeda Acres | Pratap Budasee (PC Turf prep) | G1 9F T | 3/4 | 140 000 v€ |
04.10.2016 | Majeeda Acres | Majeeda Turf Stakes (Majeeda Plate Turf prep) | G1 10F T | 2/4 | 114 000 v€ |
11.10.2016 | Majeeda Acres | Majeeda Plate Turf | G1 10F T | 4/4 | 48 000 v€ |
13.10.2016 | Majeeda Acres | Pratap Cvet Cup (PC Turf prep) | G1 10F T | 2/4 | 180 000 v€ |
16.10.2016 | Majeeda Acres | Lachlainn Stakes (PC Turf prep) | G1 10F T | 1/4 | 220 000 v€ |
20.10.2016 | LJ | Pratap Cup Turf | G1 10F T | 5/5 | 80 000 v€ |
i.
ei tietokannassa tai evm |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
ei tietokannassa tai evm |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture