Nimi | Jaj Poppenhagen |
---|---|
Lempinimi | Poppari |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 6, 28.01.2008 |
Ikä | 73-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | englantilainen täysiverinen |
---|---|
Säkäkorkeus | 164 cm |
Väri | rautias |
Kasvattaja | Barboes (tuoja) |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 33: 6-3-2-3, vs. 810 500 v€, voittoprosentti 18,2 %, sijoitusprosentti 42,4 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
2-vuotiskausi 6: 1-1-0-0, 19 000 v€
05.05.2008 | Sasnak | maiden 9F D | 8/15 | 0 v€ |
12.05.2008 | Sasnak | maiden 10F D | 2/11 | 6 000 v€ |
11.06.2008 | Lux Stud | maiden 10F T | 9/12 | 0 v€ |
13.06.2008 | Sasnak | maiden 9F D | 1/12 | 10 000 v€ |
24.06.2008 | Talented Thoroughbreds | allowance 9F D | 7/12 | 0 v€ |
27.06.2008 | Prismatic Racehorses | allowance 6F T | 5/7 | 3 000 v€ |
3-vuotiskausi 10: 3-1-0-2, 230 000 v€
15.07.2008 | Vista Ridge | allowance 8F D | 5/10 | 2 000 v€ |
22.07.2008 | Zap Racetrack | allowance 10F D | 7/14 | 0 v€ |
23.07.2008 | Bountifull Shade | allowance 10F T | 1/6 | 40 000 v€ |
28.07.2008 | Avalon Racehorses | allowance 13F D | 1/3 | 50 000 v€ |
13.08.2008 | Vista Ridge | G3 2200m D | 4/8 | 10 000 v€ |
20.08.2008 | Naranja Sporthorses | G3 2200m D | 4/8 | 10 000 v€ |
14.09.2008 | Avalon Racehorses | G3 11F D | 5/9 | 8 000 v€ |
16.09.2008 | Avalon Racehorses | G3 8F T | 6/7 | 0 v€ |
24.09.2008 | Sasnak | G3 13F D | 2/5 | 30 000 v€ |
04.10.2008 | Prismatic Racehorses | G3 7F T | 1/5 | 80 000 v€ |
4-vuotiskausi 4: 1-0-0-0, 99 500 v€
15.10.2008 | Sasnak | G2 13F D | 5/9 | 9 500 v€ |
20.10.2008 | Gin Ahaltek | G2 3000m D | 9/9 | 0 v€ |
30.10.2008 | Barboes Thoroughbreds | G2 10F D | 6/11 | 0 v€ |
02.11.2008 | Avalon Racehorses | G2 8F T | 1/4 | 90 000 v€ |
6-vuotiskausi 13: 1-1-2-1, 462 000 v€
05.04.2009 | Kilpailukeskus Louves | G1 14F D | 1/2 | 115 000 v€ |
23.04.2009 | Agave Park | Gulfstream Park Turf Stakes | G1 11F T | 5/12 | 19 000 v€ |
30.04.2009 | Sasnak | Fifth Third Elkhorn Stakes | G2 12F D | 2/11 | 57 000 v€ |
08.05.2009 | LJ | Manhattan Handicap | G1 10F T | 5/11 | 12 000 v€ |
17.05.2009 | Agave Park | Agave Plate I | G1 16F T | 6/9 | 0 v€ |
18.05.2009 | Agave Park | Agave Plate II | G1 16F T | 8/9 | 0 v€ |
20.05.2009 | Agave Park | Agave Plate III | G1 16F T | 3/9 | 120 000 v€ |
21.05.2009 | Agave Park | Agave Plate IV | G1 16F T | 7/9 | 0 v€ |
22.05.2009 | Agave Park | San Gorgonio Handicap | G1 9F T | 4/9 | 19 000 v€ |
23.05.2009 | Agave Park | Agave Plate V | G1 16F T | 3/9 | 120 000 v€ |
28.05.2009 | Sasnak | Frank E. Gilroe Mile | G1 8F D | 12/14 | 0 v€ |
29.05.2009 | Elegant Black | G1 9F D | 6/7 | 0 v€ |
04.06.2009 | LJ | Breeder's Cup Turf | G1 12F T | 7/9 | 0 v€ |
i.
tuntematon (evm) |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Jaj Amor xx, 162 cm, rautias |
ei.
tuntematon (evm) |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
tuntematon (evm) |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
Vanha pappa Popperi nukahti rauhassa tarhaansa 22.3.2015.
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture