Nimi | Frequent Flyer |
---|---|
Lempinimi | Lentsu |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 38, 08.06.2015 |
Ikä | 41-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | englantilainen täysiverinen |
---|---|
Säkäkorkeus | 170 cm |
Väri | ruunikko |
Kasvattaja | Isabella Simmons, USA |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 17: 6-4-1-3, vs. 3 354 200 v€, voittoprosentti 35,3 %, sijoitusprosentti 82,4 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 11: 4-3-1-1, 469 200 v€
01.02.2016 | Briarwood Stables | maiden 12F T | 2/3 | 4 800 v€ |
03.02.2016 | Briarwood Stables | maiden 10F D | 1/5 | 8 000 v€ |
04.02.2016 | Paragon Thoroughbreds | allowance 9F D | 1/8 | 18 000 v€ |
06.02.2016 | Briarwood Stables | G3 14F D | 2/3 | 36 000 v€ |
12.02.2016 | Paragon Thoroughbreds | G3 13F T | 1/5 | 60 000 v€ |
07.03.2016 | LJ | Classic Derby (TC prep) | G2 9F D | 4/6 | 140 000 v€ |
08.03.2016 | Briarwood Stables | Rebel Stakes (TC prep) | G2 8.5F D | 6/6 | 0 v€ |
14.03.2016 | Briarwood Stables | Voltaine CTB Stakes (TC prep) | G2 9F D | 6/6 | 0 v€ |
20.03.2016 | Briarwood Stables | Arkansas Derby (BC Classic prep) | G2 9F D | 3/3 | 60 000 v€ |
23.04.2016 | Carter Thoroughbreds | G2 10F D | 1/7 | 89 000 v€ |
24.04.2016 | Carter Thoroughbreds | G2 10F D | 2/4 | 53 400 v€ |
4-vuotiskausi 6: 2-1-0-2, 2 885 000 v€
21.05.2016 | Paragon | Prix Battle Shot SKY (BC Marathon prep) | G2 14F D | 2/8 | 69 000 v€ |
30.05.2016 | LJ | Dubai Sim Cup (BC Classic prep) | G1 10F D | 1/4 | 2 000 000 v€ |
27.06.2016 | LJ | Dirt Challenge Cup (Double Semi 1. osa) | G1 8.5F D | 4/4 | 80 000 v€ |
29.06.2016 | LJ | Classic Dirt Stakes (Double Semi 2. osa) | G1 9F D | 4/4 | 104 000 v€ |
21.07.2016 | Síoraí Acres | Jockey Club Gold Cup (BC Classic prep) | G1 10F D | 1/4 | 632 000 v€ |
31.07.2016 | LJ | Breeders' Cup Classic | G1 10F D | 6/6 | 0 v€ |
i.
The Usual (evm) xx, 169 cm, ruunikko |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Fly Home (evm) xx, 172 cm, musta |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture