Nimi | Duck And Cover Sands |
---|---|
Lempinimi | Tukku |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 39, 31.08.2015 |
Ikä | 40-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | quarter |
---|---|
Säkäkorkeus | 153 cm |
Väri | ruunihallakko |
Kasvattaja | Síoraí Acres |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 18: 4-4-4-6, vs. 1 403 800 v€, voittoprosentti 22,2 %, sijoitusprosentti 100,0 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 7: 2-2-2-1, 296 800 v€
23.05.2016 | Briarwood Stables | maiden 4F T | 2/4 | 4 800 v€ |
30.05.2016 | Briarwood Stables | maiden 4F D | 1/3 | 8 000 v€ |
03.06.2016 | Majeeda Acres | G3 3F T | 2/5 | 36 000 v€ |
16.06.2016 | Briarwood Stables | G3 4F T | 1/3 | 60 000 v€ |
07.07.2016 | Majeeda Acres | G2 2F D | 4/4 | 16 000 v€ |
11.07.2016 | Briarwood Stables | G2 2F D | 3/6 | 32 000 v€ |
26.07.2016 | LJ | Fience Cup Easy Juvenile | G2 3F D | 3/4 | 140 000 v€ |
5-vuotiskausi 5: 1-0-2-2, 190 000 v€
13.11.2016 | Briarwood Stables | G2 2F D | 3/3 | 32 000 v€ |
20.11.2016 | Briarwood Stables | G2 2F D | 3/4 | 32 000 v€ |
05.12.2016 | Briarwood Stables | G2 4F D | 4/4 | 16 000 v€ |
10.12.2016 | Briarwood Stables | G2 4F T | 1/3 | 80 000 v€ |
28.12.2016 | Briarwood Stables | Double My Cash Stakes (FC Quarter Special prep) | G2 1.5F D | 4/5 | 30 000 v€ |
6-vuotiskausi 5: 0-2-0-3, 567 000 v€
09.03.2017 | Briarwood Stables | Pompano Beach Cup (FC Quarter Special prep) | G2 2.5F D | 4/4 | 21 000 v€ |
15.03.2017 | Driftaway | Pennsylvania Stakes (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 4/5 | 56 000 v€ |
18.03.2017 | Briarwood Stables | Fience Vermont Cup (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 4/4 | 70 000 v€ |
25.03.2017 | Driftaway | SJ Acid Frequency Handicap (FC Classic prep) | G1 3.5F D | 2/4 | 210 000 v€ |
28.03.2017 | Driftaway | Quarter Million Futurity (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 2/5 | 210 000 v€ |
7-vuotiskausi 1: 1-0-0-0, 350 000 v€
20.05.2017 | Paragon | Fience Vermont Cup (FC Quarter Special prep) | G1 2F D | 1/4 | 350 000 v€ |
i.
Hatswapp Sands 16, 155 cm, ruunikko |
ii.
Hat Wanted 16, 157 cm, musta |
iii.
Wanted Alive (evm) qh, 156 cm, ruunikko |
iie.
Hippy Hat (evm) qh, 154 cm, musta |
||
ie.
Vanilla Kay 16, 154 cm, vaaleanrautias |
iei.
Cinnamon Guy (evm) qh, 156 cm, rautias |
|
iee.
Kayleigh (evm) qh, 152 cm, rautias |
||
e.
Irish Duck 16, 150 cm, hiirakko |
ei.
Blue Irishman qh, 157 cm, hiirakko G1, 7: 5-1-0-1, vs. 742 000 v€ voitot 71 %, sijoitukset 100 % |
eii.
Irish Coffee (evm) qh, 160 cm, ruunihallakko |
eie.
Líadan (evm) qh, 150 cm, punahallakko |
||
ee.
Ugly Duckling qh, 142 cm, musta G1, 7: 5-1-1-0, vs. 1 133 000 v€ voitot 71 %, sijoitukset 100 % |
eei.
Disruption (evm) quarter |
|
eee.
Swan's Road (evm) quarter |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture