Nimi | Diyamos S |
---|---|
Lempinimi | Timmi |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 40, 23.11.2015 |
Ikä | 39-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | akhal-teke |
---|---|
Säkäkorkeus | 156 cm |
Väri | smoky cream |
Kasvattaja | Síoraí Acres |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 19: 3-0-7-6, vs. 504 000 v€, voittoprosentti 15,8 %, sijoitusprosentti 84,2 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 7: 0-0-3-2, 25 000 v€
11.08.2016 | Majeeda Acres | maiden 9F T | 4/6 | 1 600 v€ |
21.08.2016 | Il'ya Racehorses | maiden 10F D | 6/6 | 0 v€ |
10.09.2016 | Briarwood Stables | maiden 9F D | 8/9 | 0 v€ |
29.09.2016 | LJ | Stenka Rasin Memorial | UG 10F D | 3/3 | 15 200 v€ |
06.10.2016 | Il'ya Racehorses | maiden 10F D | 4/4 | 1 800 v€ |
10.10.2016 | Majeeda Acres | maiden 10F D | 3/3 | 3 200 v€ |
17.10.2016 | Majeeda Acres | maiden 9F D | 3/4 | 3 200 v€ |
4-vuotiskausi 8: 2-0-4-2, 263 000 v€
06.11.2016 | Briarwood Stables | maiden 11F D | 3/4 | 3 200 v€ |
07.11.2016 | Allu Express | maiden 2000m T | 1/5 | 10 000 v€ |
12.11.2016 | Briarwood Stables | G2 17F D | 3/3 | 16 000 v€ |
19.11.2016 | Briarwood Stables | G2 13F D | 4/4 | 16 000 v€ |
01.12.2016 | Il'ya Racehorses | G2 16F D | 3/3 | 36 800 v€ |
11.12.2016 | LJ | Gelishikly Sim Stakes | G2 9F D | 1/4 | 101 000 v€ |
22.12.2016 | Briarwood Stables | Kursky Handicap (RC Distance prep) | G2 20F D | 3/3 | 44 000 v€ |
27.12.2016 | Briarwood Stables | Tayga Stakes (RC Distance prep) | G1 19F D | 4/4 | 36 000 v€ |
5-vuotiskausi 4: 1-0-0-2, 216 000 v€
27.02.2017 | Briarwood Stables | Gin Akim Handicap (RC Distance prep) | G2 19F D | 4/4 | 19 000 v€ |
10.03.2017 | Briarwood Stables | Kursky Handicap (RC Distance prep) | G2 20F D | 4/4 | 22 000 v€ |
15.03.2017 | Briarwood Stables | Russian Handicap (RC Distance prep) | G2 18F D | 1/3 | 85 000 v€ |
05.04.2017 | LJ | Russian Cup Distance | G1 20F D | 5/5 | 90 000 v€ |
i.
Deymos Ics 11, 156 cm, perlino |
ii.
D'yavol at, 158 cm, voikko G2, 15: 5-1-4-5, vs. 1 095 000 v€ voitot 30 %, sijoitukset 100 % |
iii.
Aspen (evm) at, 159 cm, ruunikko |
iie.
Benewse (evm) at, 152 cm, ruunivoikko |
||
ie.
Zinaida at, 155 cm, ruunivoikko G2, 22: 4-5-4-4, vs. 1 194 000 v€ voitot 18,2 %, sijoitukset 77,3 % |
iei.
Cheburko (evm) at, 162 cm, voikko |
|
iee.
Dina (evm) at, 159 cm, ruunikko |
||
e.
Presta Galia 11, 157 cm, ruunivoikko |
ei.
Georgs at, 159 cm, ruunikko G2, 12: 4-1-2-2, vs. 411 000 v€ voitot 33,3 %, sijoitukset 75 % |
eii.
Georgiy (evm) at, 155 cm, mustanruunikko |
eie.
Mariya (evm) at, 158 cm, ruunikko |
||
ee.
Laima Natalija at, 156 cm, perlino G1, 14: 5-5-3-0, vs. 892 000 v€ voitot 35,7 %, sijoitukset 92,9 % |
eei.
Laima Adrian (evm) at, 159 cm, ruunivoikko |
|
eee.
Laima Ninel (evm) at, 156 cm, cremello |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture