Nimi | Day After Forever |
---|---|
Lempinimi | Deitsi |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 38, 08.06.2015 |
Ikä | 41-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | englantilainen täysiverinen |
---|---|
Säkäkorkeus | 164 cm |
Väri | ruunikko |
Kasvattaja | Megan Filman, USA |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 26: 6-6-8-2, vs. 1 898 600 v€, voittoprosentti 23,1 %, sijoitusprosentti 84,6 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 12: 4-4-4-0, 451 200 v€
28.02.2016 | Driftaway | maiden 11F T | 1/5 | 8 000 v€ |
29.02.2016 | Briarwood Stables | allowance 10F T | 1/3 | 18 000 v€ |
01.03.2016 | Briarwood Stables | allowance 10F T | 1/3 | 18 000 v€ |
16.03.2016 | Paragon Thoroughbreds | G3 10F D | 1/5 | 60 000 v€ |
17.03.2016 | Briarwood Stables | G2 12F D | 2/4 | 48 000 v€ |
18.04.2016 | LJ | Prix Alternate | G2 15F T | 3/5 | 52 000 v€ |
21.04.2016 | Carter Thoroughbreds | G2 13F T | 3/5 | 35 600 v€ |
24.04.2016 | Carter Thoroughbreds | G2 15F T | 3/4 | 35 600 v€ |
29.04.2016 | Briarwood Stables | G2 14F T | 2/4 | 48 000 v€ |
02.05.2016 | Briarwood Stables | G2 14F T | 2/3 | 48 000 v€ |
03.05.2016 | Síoraí Acres | G2 15F T | 2/3 | 48 000 v€ |
05.05.2016 | Briarwood Stables | G2 14F T | 3/3 | 32 000 v€ |
4-vuotiskausi 12: 2-2-4-2, 1 377 400 v€
18.05.2016 | Paragon Thoroughbreds | G2 13F T | 8/8 | 0 v€ |
29.05.2016 | Paragon | San Juan Capistrano Handicap (BC Turf prep) | G2 14F T | 1/3 | 150 000 v€ |
02.06.2016 | Paragon | SJ Bursador Stakes (BC Turf prep) | G2 11F T | 3/8 | 60 000 v€ |
07.06.2016 | Paragon | SJ Ecru Conspiracy Stakes (BC Turf prep) | G1 12F T | 3/7 | 160 000 v€ |
09.06.2016 | LJ | Singapore Sim Cup | G1 10F T | 4/5 | 99 400 v€ |
12.06.2016 | LJ | Woodford Reserve Turf Classic (BC Turf prep) | G1 9F T | 3/6 | 90 000 v€ |
13.06.2016 | LJ | Ascot Sim Cup | G1 20F T | 2/4 | 246 000 v€ |
18.06.2016 | Briarwood Stables | Gulfstream Park Turf Stakes (BC Turf prep) | G1 11F T | 3/5 | 76 000 v€ |
19.06.2016 | Paragon | Sumevenlikeit RVC Classic (BC Turf prep) | G1 12F T | 1/4 | 250 000 v€ |
19.06.2016 | LJ | Manhattan Handicap (BC Turf prep) | G1 10F T | 5/5 | 18 000 v€ |
13.07.2016 | LJ | Prix Mime | G1 20F T | 4/4 | 90 000 v€ |
23.07.2016 | Síoraí Acres | Russian Roulette SNAK Turf Stakes (BC Turf prep) | G1 13F T | 2/5 | 138 000 v€ |
5-vuotiskausi 2: 0-0-0-0, 70 000 v€
30.09.2016 | Paragon | Sumevenlikeit RVC Classic (BC Turf prep) | G1 12F T | 5/7 | 25 000 v€ |
05.10.2016 | LJ | Prix Mime | G1 20F T | 5/6 | 45 000 v€ |
i.
ei tietokannassa tai evm |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
ei tietokannassa tai evm |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture