Nimi | Daniilushka |
---|---|
Lempinimi | Luuska |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 35, 29.09.2014 |
Ikä | 44-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | akhal-teke |
---|---|
Säkäkorkeus | 155 cm |
Väri | tummanrautias |
Kasvattaja | tuntematon |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja | Alegre (tuoja) |
maiden, 33: 4-5-13-6, vs. 988 250 v€, voittoprosentti 12,1 %, sijoitusprosentti 84,8 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 9: 1-1-3-0, 49 050 v€
11.06.2015 | Briarwood Stables | maiden 13F T | 5/6 | 800 v€ |
16.06.2015 | Il'ya Racehorses | maiden 10F D | 1/5 | 9 000 v€ |
12.07.2015 | Presta Racing Center | allowance 1800m D | 5/5 | 1 000 v€ |
24.07.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 10F T | 5/7 | 1 950 v€ |
03.08.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 10F D | 3/5 | 7 800 v€ |
09.08.2015 | St. Yard Racehorses | allowance 10F D | 5/5 | 1 800 v€ |
13.08.2015 | St. Yard Racehorses | allowance 9F D | 3/3 | 7 200 v€ |
21.08.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 10F T | 3/4 | 7 800 v€ |
23.08.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 10F D | 2/4 | 11 700 v€ |
4-vuotiskausi 13: 2-2-7-2, 501 600 v€
08.09.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 15F D | 4/5 | 3 900 v€ |
29.09.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 10F T | 3/4 | 7 800 v€ |
01.10.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 10F D | 3/3 | 7 800 v€ |
06.10.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 10F D | 3/3 | 7 800 v€ |
08.10.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 10F T | 1/3 | 19 500 v€ |
22.10.2015 | Briarwood Stables | G3 13F D | 3/3 | 24 000 v€ |
23.10.2015 | Presta Racing Center | G3 1800m D | 2/4 | 39 000 v€ |
01.11.2015 | Presta Racing Center | G3 2800m D | 3/3 | 26 000 v€ |
09.11.2015 | Il'ya Racehorses | G3 10F D | 1/3 | 62 000 v€ |
11.11.2015 | Il'ya Racehorses | Russian Classic Handicap (RC Classic prep) | G2 12F D | 4/4 | 19 000 v€ |
13.11.2015 | Il'ya Racehorses | G2 10F D | 3/3 | 36 800 v€ |
16.11.2015 | Il'ya Racehorses | Gin Akim Handicap (RC Distance prep) | G2 19F D | 3/4 | 38 000 v€ |
20.11.2015 | LJ | Russian Cup Easy | G2 10F D | 2/3 | 210 000 v€ |
5-vuotiskausi 11: 1-2-3-4, 437 600 v€
16.12.2015 | Majeeda Acres | Kursky Handicap (RC Distance prep) | G2 20F D | 2/4 | 66 000 v€ |
19.12.2015 | Il'ya Racehorses | G2 10F T | 5/5 | 9 200 v€ |
30.12.2015 | Majeeda Acres | Gin Akim Handicap (RC Distance prep) | G2 19F D | 4/5 | 19 000 v€ |
06.01.2016 | Majeeda Acres | Russian Classic Handicap (RC Classic prep) | G2 12F D | 3/4 | 38 000 v€ |
10.01.2016 | Briarwood Stables | G2 13F D | 2/3 | 48 000 v€ |
13.01.2016 | Briarwood Stables | G2 9F T | 4/4 | 16 000 v€ |
15.01.2016 | Briarwood Stables | Miroslav Stakes | G2 12F D | 4/4 | 19 000 v€ |
15.01.2016 | LJ | Gelishikly Sim Stakes | G2 9F D | 3/3 | 40 400 v€ |
22.01.2016 | Briarwood Stables | G2 13F D | 3/4 | 32 000 v€ |
24.01.2016 | Majeeda Acres | G2 13F D | 1/3 | 80 000 v€ |
12.02.2016 | LJ | Russian Cup Easy | G2 10F D | 4/4 | 70 000 v€ |
i.
Eduard (evm) akhal-teke |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Dimitra (evm) akhal-teke |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture