Nimi | Cloudy Head Sands |
---|---|
Lempinimi | Pulla |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 36, 22.12.2014 |
Ikä | 43-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | quarter |
---|---|
Säkäkorkeus | 156 cm |
Väri | hopeanruunivoikko |
Kasvattaja | Síoraí Acres |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 18: 4-2-6-4, vs. 1 607 600 v€, voittoprosentti 22,2 %, sijoitusprosentti 88,9 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
4-vuotiskausi 11: 3-1-4-2, 641 600 v€
03.12.2015 | Majeeda Acres | maiden 1F D | 6/6 | 0 v€ |
06.12.2015 | Driftaway | maiden 4F T | 4/4 | 1 600 v€ |
08.12.2015 | Driftaway | maiden 2F D | 1/6 | 8 000 v€ |
03.01.2016 | Briarwood Stables | G2 4F D | 4/4 | 16 000 v€ |
04.01.2016 | Driftaway | G2 1F D | 3/5 | 36 000 v€ |
10.01.2016 | Driftaway | G2 2F T | 2/4 | 54 000 v€ |
16.01.2016 | Majeeda Acres | G2 3F D | 3/3 | 32 000 v€ |
17.01.2016 | Briarwood Stables | G2 4F D | 3/6 | 32 000 v€ |
23.01.2016 | Willow Hill | G2 3F D | 1/4 | 80 000 v€ |
02.02.2016 | Síoraí Acres | G2 3F T | 3/4 | 32 000 v€ |
11.02.2016 | LJ | Fience Cup Easy | G2 1F D | 1/5 | 350 000 v€ |
5-vuotiskausi 2: 0-0-0-2, 132 000 v€
18.04.2016 | Síoraí Acres | Fishin Box Stakes (FC Classic prep) | G1 4F D | 4/5 | 62 000 v€ |
01.05.2016 | Briarwood Stables | Fience Idaho Cup (FC Classic prep) | G1 3.5F D | 4/4 | 70 000 v€ |
6-vuotiskausi 5: 1-1-2-0, 834 000 v€
20.05.2016 | Majeeda Acres | Fience Ohio Handicap (FC Classic prep) | G1 4F D | 3/4 | 120 000 v€ |
03.06.2016 | Majeeda Acres | SJ Acid Frequency Handicap (FC Classic prep) | G1 3.5F D | 2/4 | 210 000 v€ |
16.06.2016 | Síoraí Acres | Fishin Box Stakes (FC Classic prep) | G1 4F D | 3/4 | 124 000 v€ |
03.07.2016 | Síoraí Acres | Wisconsin Stakes (FC Classic prep) | G1 4F D | 1/4 | 280 000 v€ |
26.07.2016 | LJ | Fience Cup Classic | G1 4F D | 5/5 | 100 000 v€ |
i.
Gummin' Head qh, 161 cm, ruunivoikko G1, 16: 5-4-3-3, vs. 2 491 400 v€ voitot 31,3 %, sijoitukset 93,8 % |
ii.
Gun Me Down (evm) quarter |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
Jell O' Fish (evm) quarter |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Puffy Cloud 16, 152 cm, hopeanruunikko |
ei.
Dust Cloud (evm) qh, 154 cm, hopeanruunikko |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
Hufflypuff (evm) qh, 150 cm, rautias |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture