Nimi | Chinook's Safflower |
---|---|
Lempinimi | Saffy |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 32, 20.01.2014 |
Ikä | 47-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | tamma |
Rotu | appaloosa |
---|---|
Säkäkorkeus | 150 cm |
Väri | ruunikko leopard |
Kasvattaja | Cin. / Chinook |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 24: 5-2-10-6, vs. 1 586 500 v€, voittoprosentti 20,8 %, sijoitusprosentti 95,8 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 8: 1-0-4-3, 30 600 v€
10.10.2014 | Aghast | maiden 400m D | 3/5 | 4 000 v€ |
17.10.2014 | Aghast | maiden 500m D | 4/4 | 1 000 v€ |
27.10.2014 | Aghast | maiden 800m D | 4/4 | 2 000 v€ |
04.11.2014 | Aghast | maiden 800m D | 4/4 | 2 000 v€ |
09.11.2014 | Aghast | maiden 800m D | 3/4 | 4 000 v€ |
25.11.2014 | Aghast | maiden 200m D | 3/4 | 4 000 v€ |
26.11.2014 | St. Yard Racehorses | maiden 1.5F D | 3/4 | 3 600 v€ |
03.12.2014 | Aghast | maiden 600m D | 1/4 | 10 000 v€ |
4-vuotiskausi 2: 1-0-0-0, 19 900 v€
06.01.2015 | St. Yard Racehorses | allowance 2.5F T | 5/5 | 1 900 v€ |
07.01.2015 | St. Yard Racehorses | allowance 2F D | 1/4 | 18 000 v€ |
5-vuotiskausi 3: 0-0-3-0, 64 000 v€
27.03.2015 | Ciabacka | G3 2F D | 3/4 | 20 000 v€ |
17.05.2015 | Honey Hill Farm | G3 2F D | 3/7 | 20 000 v€ |
28.05.2015 | Briarwood Stables | G3 4F D | 3/5 | 24 000 v€ |
6-vuotiskausi 5: 1-0-1-3, 142 000 v€
16.06.2015 | Briarwood Stables | G3 4F T | 1/5 | 60 000 v€ |
01.08.2015 | Aghast | G2 600m D | 4/4 | 18 000 v€ |
04.08.2015 | Briarwood Stables | G2 2F D | 3/3 | 32 000 v€ |
14.08.2015 | Honey Hill Farm | G2 2F D | 4/5 | 16 000 v€ |
23.08.2015 | Briarwood Stables | G2 4F T | 4/4 | 16 000 v€ |
7-vuotiskausi 6: 2-2-2-0, 1 330 000 v€
08.09.2015 | Briarwood Stables | G2 4F D | 3/3 | 32 000 v€ |
17.09.2015 | Spinner's End | G2 4F D | 3/3 | 38 000 v€ |
08.11.2015 | Briarwood Stables | SJ Gora Dash Stakes (FC Turf prep) | G2 2.5F T | 1/4 | 130 000 v€ |
15.11.2015 | Síoraí Acres | Virginia Stakes (FC Turf prep) | G1 2.5F T | 2/3 | 150 000 v€ |
17.11.2015 | Síoraí Acres | Fience Indiana Cup (FC Turf prep) | G1 3F T | 2/3 | 180 000 v€ |
21.11.2015 | LJ | Fience Cup Turf | G1 3F T | 1/3 | 800 000 v€ |
i.
Spotty Sam app, 152 cm, ruunikko leopard |
ii.
Dandy David (evm) appaloosa |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
Vicious Violet (evm) appaloosa |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Tatiana app, 147 cm, ruunikko leopard |
ei.
Rustic Lenny (evm) appaloosa |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
Eburnean Tirade (evm) appaloosa |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
Kuvat/Photos © konikfryzyjski, http://konikfryzyjski.deviantart.com/art/Free-Horse-Creator-315807290
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture