Nimi | Carnaby Hall GA |
---|---|
Lempinimi | Nakki |
Rekisterinumero | |
Syntymäaika | CAS 9, 06.10.2008 |
Ikä | 70-vuotias (CAS) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | englantilainen täysiverinen |
---|---|
Säkäkorkeus | 166 cm |
Väri | ruunikko |
Kasvattaja | Pink (tuoja) |
Omistaja | sandi |
Ex-om. / tuoja |
maiden, 38: 7-7-8-4, vs. 1 697 100 v€, voittoprosentti 18,4 %, sijoitusprosentti 68,4 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
2-vuotiskausi 8: 1-2-3-0, 109 000 v€
19.04.2009 | Agave Park | maiden 9F D | 1/4 | 25 000 v€ |
30.04.2009 | Sasnak | allowance 8F T | 3/5 | 10 000 v€ |
05.05.2009 | Sasnak | allowance 9F D | 6/6 | 0 v€ |
13.05.2009 | Bountifull Shade | allowance 9F D | 2/4 | 24 000 v€ |
15.05.2009 | Escanor | allowance 9F D | 3/5 | 12 000 v€ |
25.05.2009 | Barboes Thoroughbreds | allowance 10F D | 2/12 | 24 000 v€ |
29.05.2009 | Elegant Black | allowance 8F D | 3/5 | 14 000 v€ |
07.06.2009 | Sasnak | allowance 6F D | 6/8 | 0 v€ |
3-vuotiskausi 13: 3-3-3-1, 346 500 v€
17.06.2009 | Bountifull Shade | allowance 2000m D | 3/7 | 16 000 v€ |
21.06.2009 | Bountifull Shade | allowance 3000m D | 8/8 | 0 v€ |
29.06.2009 | Elegant Black | allowance 8F D | 4/7 | 7 000 v€ |
02.07.2009 | Tousle Roulet | allowance 2000m T | 5/5 | 2 500 v€ |
03.07.2009 | Sasnak | allowance 7F D | 3/6 | 10 000 v€ |
06.07.2009 | Tousle Roulet | allowance 2000m T | 3/5 | 10 000 v€ |
09.07.2009 | Sasnak | allowance 10F D | 2/5 | 15 000 v€ |
11.07.2009 | Agave Park | allowance 9F D | 7/7 | 0 v€ |
04.08.2009 | Sasnak | allowance 10F D | 2/4 | 15 000 v€ |
11.08.2009 | Pink | allowance 1200m D | 1/4 | 25 000 v€ |
16.08.2009 | Elegant Black | G3 8F D | 1/3 | 85 000 v€ |
18.08.2009 | Prismatic Racehorses | G3 10F T | 2/7 | 51 000 v€ |
23.08.2009 | Elegant Black | G2 12F D | 1/3 | 110 000 v€ |
4-vuotiskausi 12: 2-1-1-3, 908 600 v€
13.09.2009 | Sasnak | UG 8F D | 5/6 | 3 000 v€ |
25.09.2009 | Pink | G1 2300m T | 9/10 | 0 v€ |
05.10.2009 | Barboes Thoroughbreds | G2 9.5F D | 1/12 | 100 000 v€ |
14.10.2009 | Bountifull Shade | G1 14F D | 6/6 | 0 v€ |
18.10.2009 | Bountifull Shade | G1 10F D | 7/11 | 0 v€ |
25.10.2009 | Barboes Thoroughbreds | Epic Star Memorial | G1 11F D | 2/5 | 228 000 v€ |
30.10.2009 | Prismatic Racehorses | Muniz Memorial Handicap | G2 9F T | 4/4 | 63 200 v€ |
04.11.2009 | Barboes Thoroughbreds | Santa Anita handicap | G1 10F D | 4/5 | 126 400 v€ |
07.11.2009 | Bountifull Shade | G1 10F D | 1/4 | 190 000 v€ |
08.11.2009 | Agave Park | SJ Ecru Conspiracy Handicap | G1 12F D | 3/4 | 160 000 v€ |
11.11.2009 | Bountifull Shade | G1 10F D | 4/5 | 38 000 v€ |
22.11.2009 | LJ | Breeder's Cup Classic | G1 9F D | 6/6 | 0 v€ |
5-vuotiskausi 5: 1-1-1-0, 333 000 v€
14.12.2009 | Prismatic Racehorses | G1 9F D | 6/6 | 0 v€ |
23.12.2009 | Pink | G1 2200m D | 3/5 | 76 000 v€ |
30.12.2009 | Tousle Roulet | G1 1600m D | 1/7 | 130 000 v€ |
06.01.2010 | Tousle Roulet | G1 1600m D | 5/5 | 13 000 v€ |
19.01.2010 | Barboes Thoroughbreds | Gulfstream Park Turf Stakes | G1 11F T | 2/3 | 114 000 v€ |
i.
Iron Hillside (evm) englantilainen täysiverinen |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
e.
Lily Oaks (evm) englantilainen täysiverinen |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
Kuollut vanhuuteen 12.2.2016.
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture