Omistaja, asuintalli | sandi, Síoraí Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | sandi, Síoraí Acres |
Sukupuoli | tamma | Isä | Lightshroom Sands |
Ikä | 31 vuotta (syntynyt CAS 48) | Emä | Sheza Sooty Sands |
Säkäkorkeus, väri | 155 cm, voikonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja |
G2, 9: 2-1-4-1, vs. 276 600 v€, voitot 22 %, sijoitukset 89 % (sileä)