Omistaja, asuintalli | sandi, Síoraí Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | Síoraí Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Hatstory Sands |
Ikä | 36 vuotta (syntynyt CAS 43) | Emä | Strawhead Sands |
Säkäkorkeus, väri | 156 cm, ruunivoikko | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 5: 1-1-3-0, vs. 104 000 v€ |
G1, 8: 3-1-3-1, vs. 500 000 v€, voitot 38 %, sijoitukset 100 % (sileä)