Omistaja, asuintalli | sandi, Síoraí Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | Síoraí Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Speedbound Sands |
Ikä | 38 vuotta (syntynyt CAS 41) | Emä | Intergalactic Sands |
Säkäkorkeus, väri | 164 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | miler/semistayer |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 15: 4-6-2-1, vs. 3 052 246 v€ |
G1, 15: 4-6-2-1, vs. 3 052 246 v€, voitot 27 %, sijoitukset 87 % (sileä)