Omistaja, asuintalli | sandi, Síoraí Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | Síoraí Acres |
Sukupuoli | tamma | Isä | Oatmeal |
Ikä | 39 vuotta (syntynyt CAS 40) | Emä | Dinnamon |
Säkäkorkeus, väri | 163 cm, tummanrautias | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | stayer |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 11: 5-4-1-1, vs. 2 513 000 v€ |
G1, 11: 5-4-1-1, vs. 2 513 000 v€, voitot 45 %, sijoitukset 100 % (sileä)