LJ - Sim Mile & Stayer Challenge 3/4

Sim Mile ja Sim Stayer Challenge ovat kaksi yhtäaikaa juostavaa kilpailusarjaa, joissa täysiveriset pääsevät ottamaan mittaa toisistaan rahakkaiden arvokisojen tiimellyksessä.

Sijainti Hongkong
Aika 09.12.2021 / CAS 66 (huhtikuu)
Ilmoittautuminen 08.12.2021 klo 21 mennessä
Järjestäjä LJ / Dimma
Laji sileä
Roturyhmä 1

- Enintään 1 lähtö / hevonen / kilpailu
- Enintään 2 hevosta / lähtö / omistaja
- Enintään 15 hevosta / sileän radan lähtö, risuesteillä 18, joista 2 paikkaa varattu kilpailun järjestäjälle
- Suhteutetun arvonnan lähtöihin mahtuu rajattomasti hevosia, arvontavaiheessa karsitaan tarvittaessa mukaan 15/18 parasta
Lähdössä oltava vähintään 3 hevosta. Maiden-, allowance- ja ungraded-tason lähdöissä käytetään tarvittaessa täytehevosia.

Sim Mile ja Sim Stayer Challenge -lähdöissä saa lisänimen aiemman osan voitosta.
Neljäntenä päivänä jaetaan bonusrahoja seuraavasti:
neljän osan voittaja: + 2 000 000 v€
kolmen osan voittaja: + 1 000 000 v€
kahden osan voittaja: + 600 000 v€
kaksi kahden osan voittajaa: + 400 000 v€ kummallekin

Lähdöt

02.12.2021 Australia, Sim Mile & Stayer Challenge 1/4
#1 maiden 6.5f D, 2-3yo R1 open || 8500 - 5100 - 3400 - 1700 - 850 v€
#2 maiden 8.5f D, 3-8yo R1 open || 8500 - 5100 - 3400 - 1700 - 850 v€
#3 G2 Winter Classic 9f T, 3yo R1 open || 100000 - 60000 - 40000 - 20000 - 10000 v€
#4 G1 Sonadora Feig Stakes Breeders' Cup Dirt Mile prep 8.5f D, 3yo R1 open || 195000 - 117000 - 78000 - 39000 - 19500 v€
#5 G1 Sim Futurity Sim Mile Challenge osa 1, Breeders' Cup Turf Mile prep suhteutettu arvonta 8f T, 3-8yo R1 open || 300000 - 180000 - 120000 - 60000 - 30000 v€
#6 G1 Distance Cup Sim Stayer Challenge osa 1 suhteutettu arvonta 15f T, 3-8yo R1 open || 1200000 - 720000 - 480000 - 240000 - 120000 v€

06.12.2021 Dubai, Sim Mile & Stayer Challenge 2/4
#1 maiden 7f D, 3-4yo R2 open || 8500 - 5100 - 3400 - 1700 - 850 v€
#2 G1 Kahayla Rih Classic suhteutettu arvonta 10f D, 5-8yo ox open || 350000 - 210000 - 140000 - 70000 - 35000 v€
#3 G2 Batal Dirt Mile suhteutettu arvonta 8f D, 3-8yo R1 open || 350000 - 210000 - 140000 - 70000 - 35000 v€
#4 G2 Classic Derby Sim Triple Crown prep suhteutettu arvonta 9f D, 3yo R1 open || 700000 - 420000 - 280000 - 140000 - 70000 v€
#5 G1 Hatit Golden Shaheen Breeders' Cup Sprint prep suhteutettu arvonta 6f D, 3-8yo R1 open || 700000 - 420000 - 280000 - 140000 - 70000 v€
#6 G1 Sim Duty Free Sim Mile Challenge osa 2, Breeders' Cup Turf Mile prep suhteutettu arvonta 9f T, 3-8yo R1 open || 1600000 - 960000 - 640000 - 320000 - 160000 v€
#7 G1 Jarad Turf Classic Sim Stayer Challenge osa 2, Breeders' Cup Turf prep suhteutettu arvonta 12f T, 4-8yo R1 open || 1600000 - 960000 - 640000 - 320000 - 160000 v€
#8 G1 Dubai Sim Cup Breeders' Cup Classic prep suhteutettu arvonta 10f D, 3-8yo R1 open || 2000000 - 1200000 - 800000 - 400000 - 200000 v€

09.12.2021 Hongkong, Sim Mile & Stayer Challenge 3/4
#1 maiden 8f T, 3-8yo R1 open || 8500 - 5100 - 3400 - 1700 - 850 v€
#2 allowance 7.5f T, 3-8yo R1 open || 18000 - 10800 - 7200 - 3600 - 1800 v€
#3 G2 Karthago CTB Stakes Breeders' Cup Juvenile prep 8f D, 2yo R1 C&G || 100000 - 60000 - 40000 - 20000 - 10000 v€
#4 G1 Challengers' Mile Sim Mile Challenge osa 3 suhteutettu arvonta 8f T, 3-8yo R1 open || 400000 - 240000 - 160000 - 80000 - 40000 v€
#5 G1 Crown's Plate Sim Stayer Challenge osa 3, Breeders' Cup Turf prep suhteutettu arvonta 12f T, 3-8yo R1 open || 600000 - 360000 - 240000 - 120000 - 60000 v€

13.12.2021 Japani, Sim Mile & Stayer Challenge 4/4
#1 maiden 18f T 10 estettä, 3-4yo R1 open || 8500 - 5100 - 3400 - 1700 - 850 v€
#2 G2 Hanshin Himba Stakes 7f T, 4-8yo R1 F&M || 363000 - 217800 - 145200 - 72600 - 36300 v€
#3 G2 Hanshin Juvenile Fillies Stakes Breeders' Cup Juvenile Fillies prep 8f D, 2yo R1 F&M || 100000 - 60000 - 40000 - 20000 - 10000 v€
#4 G1 Mairu Kinen Sim Mile Challenge osa 4, Breeders' Cup Turf Mile prep suhteutettu arvonta 8f T, 3-8yo R1 open || 800000 - 480000 - 320000 - 160000 - 80000 v€
#5 G1 Sairento Kinen Sim Stayer Challenge osa 4 suhteutettu arvonta 13f T, 3-8yo R1 open || 1400000 - 840000 - 560000 - 280000 - 140000 v€
#6 G1 Pyuuma Kinen Breeders' Cup Steeplechase prep 21f T 12 estettä, 4-10yo R1 open || 600000 - 360000 - 240000 - 120000 - 60000 v€

Tulokset

02.12.2021 Australia, Sim Mile & Stayer Challenge 1/4 - Tulokset
#1 maiden 6.5f D, 2-3yo R1 open || 8500 - 5100 - 3400 - 1700 - 850 v€
#2 maiden 8.5f D, 3-8yo R1 open || 8500 - 5100 - 3400 - 1700 - 850 v€
#3 G2 Winter Classic 9f T, 3yo R1 open || 100000 - 60000 - 40000 - 20000 - 10000 v€
#4 G1 Sonadora Feig Stakes Breeders' Cup Dirt Mile prep 8.5f D, 3yo R1 open || 195000 - 117000 - 78000 - 39000 - 19500 v€
#5 G1 Sim Futurity Sim Mile Challenge osa 1, Breeders' Cup Turf Mile prep suhteutettu arvonta 8f T, 3-8yo R1 open || 300000 - 180000 - 120000 - 60000 - 30000 v€
#6 G1 Distance Cup Sim Stayer Challenge osa 1 suhteutettu arvonta 15f T, 3-8yo R1 open || 1200000 - 720000 - 480000 - 240000 - 120000 v€
06.12.2021 Dubai, Sim Mile & Stayer Challenge 2/4 - Tulokset
#1 maiden 7f D, 3-4yo R2 open || 8500 - 5100 - 3400 - 1700 - 850 v€
#2 G1 Kahayla Rih Classic suhteutettu arvonta 10f D, 5-8yo ox open || 350000 - 210000 - 140000 - 70000 - 35000 v€
#3 G2 Batal Dirt Mile suhteutettu arvonta 8f D, 3-8yo R1 open || 350000 - 210000 - 140000 - 70000 - 35000 v€
#4 G2 Classic Derby Sim Triple Crown prep suhteutettu arvonta 9f D, 3yo R1 open || 700000 - 420000 - 280000 - 140000 - 70000 v€
#5 G1 Hatit Golden Shaheen Breeders' Cup Sprint prep suhteutettu arvonta 6f D, 3-8yo R1 open || 700000 - 420000 - 280000 - 140000 - 70000 v€
#6 G1 Sim Duty Free Sim Mile Challenge osa 2, Breeders' Cup Turf Mile prep suhteutettu arvonta 9f T, 3-8yo R1 open || 1600000 - 960000 - 640000 - 320000 - 160000 v€
#7 G1 Jarad Turf Classic Sim Stayer Challenge osa 2, Breeders' Cup Turf prep suhteutettu arvonta 12f T, 4-8yo R1 open || 1600000 - 960000 - 640000 - 320000 - 160000 v€
#8 G1 Dubai Sim Cup Breeders' Cup Classic prep suhteutettu arvonta 10f D, 3-8yo R1 open || 2000000 - 1200000 - 800000 - 400000 - 200000 v€
09.12.2021 Hongkong, Sim Mile & Stayer Challenge 3/4 - Tulokset
#1 maiden 8f T, 3-8yo R1 open || 8500 - 5100 - 3400 - 1700 - 850 v€
7v xx-tamma Divine Quest ARD - om. neon / Galliard Racing
Peruttu!

#2 allowance 7.5f T, 3-8yo R1 open || 18000 - 10800 - 7200 - 3600 - 1800 v€
Peruttu!

#3 G2 Karthago CTB Stakes Breeders' Cup Juvenile prep 8f D, 2yo R1 C&G || 100000 - 60000 - 40000 - 20000 - 10000 v€
2v xx-ori Zeigh - om. Dimma / Briarwood Stables
Peruttu!

#4 G1 Challengers' Mile Sim Mile Challenge osa 3 suhteutettu arvonta 8f T, 3-8yo R1 open || 400000 - 240000 - 160000 - 80000 - 40000 v€
1. 8v xx-o Theros ARD - om. neon / Galliard Racing (7n)
2. 3v xx-t Caramel Ticker - om. Avery Stables / Speedbay Racetrack (5n)
3. 4v xx-t Maleficent V - om. vix (5n)
4. 8v xx-o Scotchontherocks ARD - om. neon / Galliard Racing (6n)
Tulokset: 1-4-3-2

#5 G1 Crown's Plate Sim Stayer Challenge osa 3, Breeders' Cup Turf prep suhteutettu arvonta 12f T, 3-8yo R1 open || 600000 - 360000 - 240000 - 120000 - 60000 v€
1. 8v xx-t Four Reasons ARD - om. neon / Galliard Racing (8n)
2. 8v xx-t Rust N Ruin ARD - om. neon / Galliard Racing (6n)
3. 6v xx-o Ipecacuanha rain - om. mustapeura / Fawnmere (10n)
Tulokset: 1-2-3

13.12.2021 Japani, Sim Mile & Stayer Challenge 4/4 - Tulokset
#1 maiden 18f T 10 estettä, 3-4yo R1 open || 8500 - 5100 - 3400 - 1700 - 850 v€
#2 G2 Hanshin Himba Stakes 7f T, 4-8yo R1 F&M || 363000 - 217800 - 145200 - 72600 - 36300 v€
#3 G2 Hanshin Juvenile Fillies Stakes Breeders' Cup Juvenile Fillies prep 8f D, 2yo R1 F&M || 100000 - 60000 - 40000 - 20000 - 10000 v€
#4 G1 Mairu Kinen Sim Mile Challenge osa 4, Breeders' Cup Turf Mile prep suhteutettu arvonta 8f T, 3-8yo R1 open || 800000 - 480000 - 320000 - 160000 - 80000 v€
#5 G1 Sairento Kinen Sim Stayer Challenge osa 4 suhteutettu arvonta 13f T, 3-8yo R1 open || 1400000 - 840000 - 560000 - 280000 - 140000 v€
#6 G1 Pyuuma Kinen Breeders' Cup Steeplechase prep 21f T 12 estettä, 4-10yo R1 open || 600000 - 360000 - 240000 - 120000 - 60000 v€
© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!