Nimi | Untuvapilven Jasper "Jassu" |
---|---|
Rekisterinumero | VH14-027-0149 |
Syntymäaika | 03.04.2013 |
Ikä, ikääntymistapa | 51-vuotias ( CAS, 21.12.2024 ) |
Sukupuoli | ori |
Rotu | newforestinponi |
Säkäkorkeus | 145 cm |
Väri | tummanruunikko |
Kasvattaja | Emmu, Untuvapilvi |
Omistaja | sandi (VRL-07737) & Emma (VRL-01062) |
Ex-om. / tuoja | Emmu (ex-om.) |
Kilpailulaji ja taso | yleispainotteinen, Ko He B, Re 100 cm |
Ei pitäisi koskaan katsella myyntiponeja vain huvin vuoksi. Eteen osui söpösti korvat hörössä katseleva Jassu, parin päivän mietinnän jälkeen oli pakko laittaa tarjousta ja pian jo talutinkin oria kuljetusautosta tallin pihaan.
Jo ensimmäisinä päivinä tuli havaittua että hörökorvaisuus oli vain hämäystä ja Jassun houkutuskeino saada mukava leikkikaveri lähemmäs. Ori on hyvin vilkas ja puuhakas, se leikkii vaikka yksinäänkin tarhassa ellei ole toista ponia seuraksi. Ihmiselle se esittelee mielellään kaikki temppunsa, tarhasta hakiessa vastassa on hurja pukkihyppelynäytös ja takajaloilla tanssahtelua, vielä kiinni ollessakin pitää tehdä sivusäpsähdyksiä ja vähintään tuhista hurjasti kun joku on kehdannut pyydystää tämän hurjan orhin.
Hoitaessa kannattaa olla varuillaan, Jassu nipistää hyvin nopsasti sen ulottuville osuvista ruumiinosista ja pyrkii koko ajan hamuilemaan jotain mupellettavaa suuhunsa. Tallin käytävällä kävellessäkin Jassu saattaa ohimennen vetäistä loimet tangolta lattialle tai varastaa esille jätetyn harjan. Itse hoitotoimenpiteet sujuvat helposti kun ei liian pitkäksi aikaa jäädä kupsuttelemaan. Kuolainten laittaminen on vähän hankalaa, Jassu saattaa nostaa päätään tai yrittää syljeksiä kuolaimia pois suusta.
Ratsuna Jassu on omasta mielestään villi ja kesytön, se kokeilee aina uusia ratsastajia ja usein vanhojakin. Äkilliset suunnanmuutokset, peruutukset, mukasäikkymiset ja omavalintaiset askellajit ovat Jassun vakiojuttuja. Päättäväinen ratsastaja saa sen kuitenkin asettumaan ja pienen nurinan säestyksellä ori alkaa pian liikkumaan yllättävän mukavasti. Kouluratsuna Jassu ei kovin loista, se ei taivu perusjuttuja kummempaan eikä sillä oikein riitä kärsivällisyys pikkutarkkaan sipsutteluun. Esteet ovat enemmän orin mieleen. Joskus innostuessaan Jassu saattaa alkaa kaahailemaan ja on hankala pidätellä, siltä puuttuu malttia ja monesti tulee turhia pudotuksia ryntäilyn takia. Maastoesteillä se onneksi malttaa ottaa vähän rauhallisemmin, joten kiinteiden esteiden hyppääminen on ihan turvallista. Jassu onkin näppärä kenttäratsu, toimii juuri riittävästi joka lajissa.
i.
SS Jaywalker nf, 145 cm, kimo YLA3, NFL-III |
ii.
Chanboise Enough CTN nf, 148 cm, ruunikko YLA3, NFL-II |
iii.
Shooting Jeweler nf, 147 cm |
iie.
Cranberry's Amaryl nf, 146 cm, ruunikko |
||
ie.
SS Quetzalcoat nf, 143 cm, rautias YLA3, ERJ-III |
iei.
Spidercross GER nf, kimo |
|
iee.
Cascada Sherryl nf, 145 cm, kimo |
||
e.
Daydream Droppie BL nf, 144 cm, rautias |
ei.
Teardrop nf, 143 cm, rautias |
eii.
Nerian Ethan nf, 139 cm, rautias |
eie.
Nylan Dewdrop nf, 147 cm, kimo |
||
ee.
Rolling Groung CRO nf, 146 cm, tummanpunaruunikko |
eei.
CC Passion Snake nf, 147 cm YLA3 |
|
eee.
Alwyn's Akeena nf, 141 cm, ruunikko Ch, YLA3, NFL-I |
||
22.08.2014 Mörkövaara, 100 cm, 3/40
25.08.2014 Mörkövaara, 100 cm, 5/40
27.08.2014 Dainty, 100 cm, 1/30
28.08.2014 Mörkövaara, 100 cm, 5/40
30.08.2014 Mörkovaara, 100 cm, 5/40
01.09.2014 Dainty, 100 cm, 4/30
01.09.2014 Mörkovaara, 100 cm, 6/40
01.09.2014 Whispering Heaven, 100 cm, 6/50
02.09.2014 Mörkovaara, 100 cm, 1/40
03.09.2014 Dainty, 100 cm, 3/30
03.09.2014 Heartland, 90 cm, 2/50
04.09.2014 Mörkovaara, 100 cm, 4/40
05.09.2014 Dainty, 100 cm, 5/30
05.09.2014 Heartland, 100 cm, 6/50
05.09.2014 Dainty, 100 cm, 2/30
06.09.2014 Mörkövaara, 100 cm, 4/40
08.09.2014 Mörkovaara, 100 cm, 1/40
08.09.2014 Virtuaalitalli Wuki, 100 cm, 5/30
09.09.2014 Mörkovaara, 100 cm, 6/40
10.09.2014 Mörkovaara, 100 cm, 3/40
11.09.2014 Susiraja, 100 cm, 3/30
11.09.2014 Deathrow Stables, 100 cm, 4/40
11.09.2014 Susiraja, 100 cm, 3/30
12.09.2014 Pirunkorpi, 100 cm, 1/30
12.09.2014 Pirunkorpi, 100 cm, 3/30
13.09.2014 L'amour aux Chevaux, 100 cm, 5/40
13.09.2014 Pirunkorpi, 100 cm, 3/30
14.09.2014 L'amour aux Chevaux, 100 cm, 6/40
14.09.2014 Susiraja, 100 cm, 1/30
14.09.2014 Mörkövaara, 100 cm, 3/30
15.09.2014 Susiraja, 100 cm, 3/30
15.09.2014 Saanilan Suomenhevoset, 100 cm, 3/30
15.09.2014 Pirunkorpi, 100 cm, 2/30
15.09.2014 L'amour aux Chevaux, 100 cm, 4/40
15.09.2014 Untuvapilvi, 100 cm, 4/21
15.09.2014 Pirunkorpi, 100 cm, 4/30
16.09.2014 Crayon, 100 cm, 1/30
16.09.2014 Pirunkorpi, 100 cm, 4/30
16.09.2014 Untuvapilvi, 100 cm, 4/21
16.09.2014 Mörkövaara, 100 cm, 5/40
16.09.2014 Susiraja, 100 cm, 1/30
17.09.2014 Pirunkorpi, 100 cm, 5/30
17.09.2014 Susiraja, 100 cm, 2/30
17.09.2014 Cresendo, 100 cm, 3/50
17.09.2014 Mörkövaara, 100 cm, 4/30
17.09.2014 Casino Showjumpers, 100 cm, 2/30
17.09.2014 Pirunkorpi, 100 cm, 2/30
18.09.2014 Crayon, 100 cm, 2/30
18.09.2014 Guards Hingstar, 100 cm, 1/30
19.09.2014 Crayon, 100 cm, 2/30
19.09.2014 Susiraja, 100 cm, 3/30
19.09.2014 Guards Hingstar, 100 cm, 1/30
20.09.2014 Saanilan Suomenhevoset, 100 cm, 1/30
21.09.2014 Cresendo, 100 cm, 3/50
23.09.2014 Paraatiponit, 100 cm, 5/30
23.09.2014 Casino Chowjumpers, 100 cm, 4/30
23.09.2014 Paraatiponit, 100 cm, 4/30
26.09.2014 Casino Chowjumpers, 100 cm, 3/30
02.10.2014 Casino Chowjumpers, 100 cm, 1/30
04.10.2014 Blackwoods, 100 cm, 2/30
04.10.2014 Casino Showjumpers, 100 cm, 2/30
04.10.2014 Blackwoods, 100 cm, 2/30
04.10.2014 Casino Chowjumpers, 100 cm, 5/30
06.10.2014 Blackwoods, 100 cm, 2/30
10.10.2014 Casino Chowjumpers, 100 cm, 3/30
03.09.2014 Marvel Ponies, He B, 4/40
04.09.2014 Dainty, He B, 4/30
04.09.2014 Dainty, He B, 2/30
05.09.2014 Dainty, He B, 1/30
06.09.2014 Dainty, He B, 5/30
07.09.2014 Dainty, He B, 1/30
09.09.2014 Dainty, He B, 1/30
13.09.2014 Seljasaaren Kartano, He B, 8/100
14.09.2014 Seljasaaren Kartano, He B, 7/100
15.09.2014 Seljasaaren Kartano, He B, 9/100
16.09.2014 Stal Lycan, He B, 3/100
17.09.2014 Amarante, He B, 5/50
17.09.2014 Stal Lycan, He B, 8/100
18.09.2014 Heartland, He B, 3/40
19.09.2014 Amarante, He B, 3/50
30.09.2014 Casino Showjumpers, He A, 4/40
14.10.2014 O' Polo Warmbloods, He A, 6/40
16.10.2014 Casino Showjumpers, He A, 4/40
18.10.2014 Casino Showjumpers, He A, 6/40
02.10.2014 Vaapukka, He A, 2/30
04.10.2014 Vaapukka, He A, 3/30
05.10.2014 Vaapukka, He A, 6/30
17.10.2014 Vaapukka, He A, 5/30
25.08.2014 KK Bailador, Helppo, 6/50
26.08.2014 Kilpailukeskus Reiter, Helppo, 4/40
17.09.2014 Saanilan Suomenhevoset, Helppo, 5/40
22.09.2014 Saanilan Suomenhevoset, Helppo, 1/40
26.09.2014 Saanilan Suomenhevoset, Helppo, 3/40
© 2014-2015 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.